2차전지-소재부품 관련 사업을 영위하는 기업. 총 76개 종목, 2026.09.12 01:42 기준 평균 등락률 -1.30%.
2차전지-소재부품 관련주는 2차전지-소재부품 관련 사업을 영위하는 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 76개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마로 묶인 종목들은 같은 재료에 반응해 함께 움직이는 날이 많아, 개별 종목을 보기 전에 묶음 전체의 흐름을 먼저 확인하면 판단이 빨라집니다.
2차전지-소재부품 관련주 테마의 대표 종목으로는 삼화콘덴서, 솔루스첨단소재, 코칩, 쎄노텍, 롯데에너지머티리얼즈, 비케이홀딩스, 에이에프더블류, 더블유씨피 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 2차전지-소재부품 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 LG에너지솔루션으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.09.12 01:42 기준 2차전지-소재부품 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -1.30%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마 장세에서는 재료와의 실제 관련성이 낮은 종목까지 함께 오르내리는 일이 잦습니다. 2차전지-소재부품 관련주 테마에 관심이 있다면 각 종목의 사업보고서에서 관련 사업의 매출 비중을 확인해 수혜 강도를 가려내는 것을 권합니다.
2차전지-소재부품 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 64번째로 몰렸고(시장 거래대금의 6.3%), 거래대금 가중 등락률은 +4.76%로, 거래 증가와 주가 상승이 함께 나타났습니다.
대장주 삼화콘덴서가 테마 거래대금의 33%를 차지해 대장주의 영향이 큰 편입니다.
자금 흐름 단계는 '태동'으로, 아직 열기는 크지 않지만 초기 자금 유입 신호가 감지되는 단계입니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.09.11 21:10. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 2차전지-소재부품 관련주 테마에는 76개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 삼화콘덴서, 솔루스첨단소재, 코칩, 쎄노텍, 롯데에너지머티리얼즈 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 2차전지-소재부품 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 LG에너지솔루션입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.09.12 01:42 기준 2차전지-소재부품 관련주 테마 76개 종목의 평균 등락률은 -1.30%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 삼화콘덴서001820 | 137,400 | ▲ +18.76% | 1조 4,283억 원 | 3,938,541 |
| 솔루스첨단소재336370 | 8,510 | ▲ +12.57% | 5,975억 원 | 1,236,304 |
| 코칩126730 | 21,300 | ▲ +10.36% | 1,868억 원 | 2,214,114 |
| 쎄노텍222420 | 1,007 | ▲ +4.24% | 488억 원 | 454,509 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 42,200 | ▲ +2.43% | 2조 2,098억 원 | 479,693 |
| 비케이홀딩스050090 | 898 | ▲ +1.70% | 211억 원 | 129,619 |
| 에이에프더블류312610 | 154 | ▲ +1.32% | 31억 원 | 3,483,196 |
| 더블유씨피393890 | 10,030 | ▲ +1.31% | 3,394억 원 | 170,036 |
| 유에스티263770 | 1,640 | ▲ +0.99% | 389억 원 | 9,518 |
| 에스코넥096630 | 1,814 | ▲ +0.78% | 288억 원 | 8,254 |
| 나라엠앤디051490 | 2,720 | ▲ +0.74% | 386억 원 | 9,962 |
| 포스코인터내셔널047050 | 57,700 | ▲ +0.70% | 10조 1,507억 원 | 549,821 |
| 후성093370 | 13,310 | ▲ +0.53% | 1조 4,276억 원 | 2,370,935 |
| TCC스틸002710 | 11,800 | ▲ +0.51% | 3,093억 원 | 256,995 |
| 테이팩스055490 | 15,640 | ▲ +0.06% | 749억 원 | 17,239 |
| 금양001570 | 9,900 | 0.00% | 6,333억 원 | - |
| 영화테크265560 | 6,770 | 0.00% | 724억 원 | 7,967 |
| 대진첨단소재393970 | 2,825 | 0.00% | 504억 원 | - |
| 티엔엔터테인먼트131100 | 2,345 | ▼ -0.21% | 151억 원 | 2,874 |
| KG케미칼001390 | 4,490 | ▼ -0.33% | 2,982억 원 | 61,376 |
| OCI456040 | 80,200 | ▼ -0.37% | 7,180억 원 | 14,484 |
| 엠케이전자033160 | 13,050 | ▼ -0.38% | 3,206억 원 | 630,231 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 1,655 | ▼ -0.72% | 947억 원 | 249,194 |
| 이녹스088390 | 8,010 | ▼ -0.74% | 752억 원 | 3,535 |
| 동국알앤에스075970 | 1,610 | ▼ -0.74% | 296억 원 | 6,273 |
| 조선내화462520 | 12,810 | ▼ -0.77% | 1,519억 원 | 3,228 |
| 삼진엘앤디054090 | 1,051 | ▼ -0.85% | 262억 원 | 63,187 |
| 에코프로에이치엔383310 | 23,100 | ▼ -0.86% | 4,845억 원 | 142,213 |
| 성우458650 | 7,770 | ▼ -0.89% | 1,169억 원 | 2,449 |
| 황금에스티032560 | 5,540 | ▼ -0.89% | 942억 원 | 12,374 |
| 한솔케미칼014680 | 200,000 | ▼ -0.99% | 2조 1,588억 원 | 20,576 |
| 서원인텍093920 | 4,845 | ▼ -1.12% | 901억 원 | 17,030 |
| 동원시스템즈014820 | 21,400 | ▼ -1.15% | 6,204억 원 | 47,281 |
| 알루코001780 | 1,604 | ▼ -1.23% | 1,553억 원 | 235,073 |
| LG에너지솔루션373220 | 360,000 | ▼ -1.37% | 84조 2,400억 원 | 303,187 |
| POSCO홀딩스005490 | 334,000 | ▼ -1.47% | 26조 4,667억 원 | 165,993 |
| 코스모신소재005070 | 40,200 | ▼ -1.47% | 1조 3,352억 원 | 61,389 |
| 한화솔루션009830 | 29,800 | ▼ -1.49% | 6조 7,018억 원 | 1,468,265 |
| 애경케미칼161000 | 10,410 | ▼ -1.89% | 5,064억 원 | 72,215 |
| 상아프론테크089980 | 14,950 | ▼ -1.97% | 2,390억 원 | 11,367 |
| 켐트로스220260 | 3,820 | ▼ -2.05% | 1,225억 원 | 39,583 |
| 한농화성011500 | 13,130 | ▼ -2.09% | 2,053억 원 | 35,053 |
| 아이티엠반도체084850 | 8,410 | ▼ -2.10% | 1,908억 원 | 11,877 |
| 상신이디피091580 | 20,800 | ▼ -2.12% | 2,772억 원 | 197,857 |
| 파워로직스047310 | 2,990 | ▼ -2.29% | 1,095억 원 | 50,282 |
| 대주전자재료078600 | 85,000 | ▼ -2.30% | 1조 3,349억 원 | 124,138 |
| 신성에스티416180 | 24,050 | ▼ -2.43% | 2,174억 원 | 7,787 |
| 엘앤에프066970 | 120,000 | ▼ -2.52% | 4조 8,822억 원 | 683,597 |
| 신흥에스이씨243840 | 5,710 | ▼ -2.56% | 2,202억 원 | 111,667 |
| LG화학051910 | 273,000 | ▼ -2.67% | 19조 2,717억 원 | 195,475 |
| SKC011790 | 89,600 | ▼ -2.71% | 4조 4,440억 원 | 115,743 |
| 이랜텍054210 | 6,890 | ▼ -2.82% | 1,743억 원 | 82,312 |
| 삼성SDI006400 | 545,000 | ▼ -2.85% | 43조 9,191억 원 | 300,655 |
| 신성델타테크065350 | 30,600 | ▼ -2.86% | 8,410억 원 | 60,254 |
| 에코프로086520 | 84,400 | ▼ -2.88% | 11조 4,595억 원 | 442,088 |
| 강원에너지114190 | 8,950 | ▼ -2.93% | 2,338억 원 | 67,611 |
| 유진테크놀로지240600 | 1,590 | ▼ -3.05% | 132억 원 | 21,363 |
| SFA넥셀222080 | 7,500 | ▼ -3.23% | 5,834억 원 | 429,639 |
| PI첨단소재178920 | 18,750 | ▼ -3.35% | 5,506억 원 | 27,796 |
| 솔브레인357780 | 330,000 | ▼ -3.51% | 2조 5,669억 원 | 19,310 |
| 고려아연010130 | 1,179,000 | ▼ -3.68% | 24조 6,092억 원 | 11,066 |
| 대한유화006650 | 102,200 | ▼ -3.86% | 6,643억 원 | 64,615 |
| 포스코퓨처엠003670 | 185,300 | ▼ -3.99% | 16조 4,817억 원 | 206,653 |
| 코스모화학005420 | 10,590 | ▼ -4.08% | 4,067억 원 | 76,713 |
| 이닉스452400 | 5,790 | ▼ -4.14% | 525억 원 | 13,256 |
| 나노신소재121600 | 47,250 | ▼ -4.16% | 5,794억 원 | 161,317 |
| 솔브레인홀딩스036830 | 42,150 | ▼ -4.42% | 8,642억 원 | 47,262 |
| 에코앤드림101360 | 7,930 | ▼ -4.46% | 1,410억 원 | 45,448 |
| 천보278280 | 38,150 | ▼ -5.22% | 4,675억 원 | 44,990 |
| SK아이이테크놀로지361610 | 16,690 | ▼ -5.39% | 1조 3,650억 원 | 713,889 |
| SK이노베이션096770 | 144,800 | ▼ -5.42% | 24조 4,788억 원 | 1,131,910 |
| 삼아알미늄006110 | 59,800 | ▼ -5.53% | 9,044억 원 | 158,674 |
| 엔켐348370 | 22,000 | ▼ -5.78% | 4,820억 원 | 197,711 |
| 동화기업025900 | 7,200 | ▼ -6.61% | 3,640억 원 | 116,291 |
| 뉴인텍012340 | 470 | ▼ -6.93% | 104억 원 | 173,501 |
| 에코프로비엠247540 | 110,300 | ▼ -7.08% | 10조 7,907억 원 | 586,437 |
2026.09.12 01:42 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음