전기차 관련 사업을 영위하는 기업. 총 85개 종목, 2026.09.12 01:40 기준 평균 등락률 -0.18%.
전기차 관련주는 전기차 관련 사업을 영위하는 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 85개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 하나의 테마 안에서도 재료와의 관련 강도는 종목마다 크게 달라서, 등락률·시가총액을 나란히 놓고 비교하는 것이 테마 분석의 첫걸음입니다.
전기차 관련주 테마의 대표 종목으로는 알파칩스, 삼화콘덴서, 솔루스첨단소재, 코다코, 삼현, 삼화전자, 삼화전기, 씨티알모빌리티 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 전기차 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 현대차으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.09.12 01:40 기준 전기차 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -0.18%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마 장세에서는 재료와의 실제 관련성이 낮은 종목까지 함께 오르내리는 일이 잦습니다. 전기차 관련주 테마에 관심이 있다면 각 종목의 사업보고서에서 관련 사업의 매출 비중을 확인해 수혜 강도를 가려내는 것을 권합니다.
전기차 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 61번째로 몰렸고(시장 거래대금의 7.3%), 거래대금 가중 등락률은 +3.88%로, 거래 증가와 주가 상승이 함께 나타났습니다.
대장주 삼화콘덴서의 비중은 29%로, 자금이 한 종목에 쏠리기보다 여러 종목에 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
자금 흐름 단계는 '태동'으로, 아직 열기는 크지 않지만 초기 자금 유입 신호가 감지되는 단계입니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.09.11 21:10. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 전기차 관련주 테마에는 85개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 알파칩스, 삼화콘덴서, 솔루스첨단소재, 코다코, 삼현 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 전기차 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 현대차입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.09.12 01:40 기준 전기차 관련주 테마 85개 종목의 평균 등락률은 -0.18%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 알파칩스117670 | 13,580 | ▲ +29.95% | 905억 원 | 370,767 |
| 삼화콘덴서001820 | 137,400 | ▲ +18.76% | 1조 4,283억 원 | 3,938,541 |
| 솔루스첨단소재336370 | 8,510 | ▲ +12.57% | 5,975억 원 | 1,236,304 |
| 코다코046070 | 452 | ▲ +10.24% | 64억 원 | 3,381,065 |
| 삼현437730 | 42,300 | ▲ +9.44% | 1조 3,412억 원 | 678,198 |
| 삼화전자011230 | 2,640 | ▲ +5.18% | 506억 원 | 3,986,402 |
| 삼화전기009470 | 24,600 | ▲ +4.46% | 1,627억 원 | 338,766 |
| 씨티알모빌리티308170 | 3,430 | ▲ +3.94% | 295억 원 | 2,239 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 42,200 | ▲ +2.43% | 2조 2,098억 원 | 479,693 |
| 한국단자025540 | 56,700 | ▲ +2.16% | 5,735억 원 | 19,478 |
| 로스웰900260 | 1,936 | ▲ +1.36% | 891억 원 | 14,293 |
| 성창오토텍080470 | 2,875 | ▲ +1.23% | 210억 원 | 6,606 |
| 유에스티263770 | 1,640 | ▲ +0.99% | 389억 원 | 9,518 |
| 현대공업170030 | 4,780 | ▲ +0.95% | 733억 원 | 5,561 |
| 나라엠앤디051490 | 2,720 | ▲ +0.74% | 386억 원 | 9,962 |
| 포스코인터내셔널047050 | 57,700 | ▲ +0.70% | 10조 1,507억 원 | 549,821 |
| 삼기122350 | 1,715 | ▲ +0.59% | 658억 원 | 490,496 |
| 아이윈090150 | 6,220 | ▲ +0.32% | 260억 원 | 15,927 |
| 지엠비코리아013870 | 3,815 | ▲ +0.26% | 728억 원 | 19,882 |
| 포스코스틸리온058430 | 4,865 | ▲ +0.10% | 2,919억 원 | 253,173 |
| 성원에너텍340930 | 806 | 0.00% | 555억 원 | - |
| 아진산업013310 | 2,310 | 0.00% | 896억 원 | 100,801 |
| 영화테크265560 | 6,770 | 0.00% | 724억 원 | 7,967 |
| 모티브링크463480 | 4,040 | 0.00% | 501억 원 | 9,820 |
| 대창스틸140520 | 1,992 | 0.00% | 420억 원 | 3,960 |
| 캠시스050110 | 1,079 | 0.00% | 315억 원 | - |
| 현대모비스012330 | 415,500 | 0.00% | 37조 3,205억 원 | 200,263 |
| SNT모티브064960 | 26,850 | 0.00% | 7,126억 원 | 36,407 |
| 대진첨단소재393970 | 2,825 | 0.00% | 504억 원 | - |
| 모트렉스118990 | 6,180 | ▼ -0.16% | 1,516억 원 | 52,002 |
| 휴맥스115160 | 5,470 | ▼ -0.18% | 236억 원 | 7,677 |
| 티엔엔터테인먼트131100 | 2,345 | ▼ -0.21% | 151억 원 | 2,874 |
| 삼보모터스053700 | 4,000 | ▼ -0.25% | 1,069억 원 | 58,719 |
| 아이에이038880 | 3,380 | ▼ -0.29% | 254억 원 | 6,494 |
| 기아000270 | 126,600 | ▼ -0.31% | 49조 4,263억 원 | 531,709 |
| 엣지파운드리105550 | 1,784 | ▼ -0.34% | 279억 원 | 37,214 |
| 경창산업024910 | 1,561 | ▼ -0.51% | 559억 원 | 19,789 |
| 스모트로닉066590 | 2,355 | ▼ -0.63% | 911억 원 | 107,981 |
| 폴라리스세원234100 | 2,810 | ▼ -0.71% | 410억 원 | 3,807 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 1,655 | ▼ -0.72% | 947억 원 | 249,194 |
| LS ELECTRIC010120 | 204,500 | ▼ -0.73% | 30조 6,750억 원 | 261,769 |
| 우리산업215360 | 6,270 | ▼ -0.79% | 573억 원 | 5,529 |
| 삼진엘앤디054090 | 1,051 | ▼ -0.85% | 262억 원 | 63,187 |
| 엠에스오토텍123040 | 1,721 | ▼ -0.86% | 1,078억 원 | 63,129 |
| 현대위아011210 | 57,400 | ▼ -0.86% | 1조 5,610억 원 | 31,134 |
| 성우458650 | 7,770 | ▼ -0.89% | 1,169억 원 | 2,449 |
| 한온시스템018880 | 3,520 | ▼ -0.98% | 3조 6,124억 원 | 2,099,180 |
| HL만도204320 | 49,750 | ▼ -1.09% | 2조 3,361억 원 | 194,168 |
| KEC092220 | 2,575 | ▼ -1.15% | 1,034억 원 | 136,385 |
| 인지컨트롤스023800 | 5,110 | ▼ -1.16% | 808억 원 | 17,500 |
| 성문전자014910 | 2,075 | ▼ -1.19% | 454억 원 | 199,187 |
| 계양전기012200 | 3,575 | ▼ -1.38% | 973억 원 | 54,096 |
| 아모그린텍125210 | 5,660 | ▼ -1.39% | 934억 원 | 143,781 |
| 코스모신소재005070 | 40,200 | ▼ -1.47% | 1조 3,352억 원 | 61,389 |
| 우리산업홀딩스072470 | 2,290 | ▼ -1.51% | 433억 원 | 9,349 |
| 화신010690 | 7,700 | ▼ -1.66% | 2,689억 원 | 89,709 |
| 현대차005380 | 382,500 | ▼ -1.67% | 78조 3,198억 원 | 460,573 |
| 엠플러스259630 | 9,200 | ▼ -1.71% | 1,124억 원 | 27,091 |
| 상아프론테크089980 | 14,950 | ▼ -1.97% | 2,390억 원 | 11,367 |
| 상신이디피091580 | 20,800 | ▼ -2.12% | 2,772억 원 | 197,857 |
| SY동아041930 | 5,050 | ▼ -2.13% | 768억 원 | 111,439 |
| 피엔티137400 | 29,600 | ▼ -2.47% | 7,012억 원 | 224,544 |
| 엘앤에프066970 | 120,000 | ▼ -2.52% | 4조 8,822억 원 | 683,597 |
| 신흥에스이씨243840 | 5,710 | ▼ -2.56% | 2,202억 원 | 111,667 |
| 명신산업009900 | 8,240 | ▼ -2.60% | 4,324억 원 | 118,498 |
| LG화학051910 | 273,000 | ▼ -2.67% | 19조 2,717억 원 | 195,475 |
| SKC011790 | 89,600 | ▼ -2.71% | 4조 4,440억 원 | 115,743 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 24,500 | ▼ -2.78% | 2조 3,259억 원 | 88,863 |
| 삼성SDI006400 | 545,000 | ▼ -2.85% | 43조 9,191억 원 | 300,655 |
| 에코프로086520 | 84,400 | ▼ -2.88% | 11조 4,595억 원 | 442,088 |
| 에코프로머티450080 | 36,300 | ▼ -3.20% | 2조 5,705억 원 | 193,192 |
| SFA넥셀222080 | 7,500 | ▼ -3.23% | 5,834억 원 | 429,639 |
| 네오티스085910 | 13,240 | ▼ -3.29% | 1,826억 원 | 81,687 |
| LG전자066570 | 199,500 | ▼ -3.39% | 32조 4,955억 원 | 715,786 |
| 채비0011T0 | 5,120 | ▼ -3.58% | 2,404억 원 | 187,277 |
| 디아이씨092200 | 5,410 | ▼ -3.74% | 2,104억 원 | 201,535 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 64,100 | ▼ -3.75% | 1조 9,370억 원 | 198,682 |
| 포스코퓨처엠003670 | 185,300 | ▼ -3.99% | 16조 4,817억 원 | 206,653 |
| 코스모화학005420 | 10,590 | ▼ -4.08% | 4,067억 원 | 76,713 |
| 이닉스452400 | 5,790 | ▼ -4.14% | 525억 원 | 13,256 |
| 한라캐스트125490 | 10,610 | ▼ -4.16% | 3,873억 원 | 389,466 |
| SK아이이테크놀로지361610 | 16,690 | ▼ -5.39% | 1조 3,650억 원 | 713,889 |
| SK이노베이션096770 | 144,800 | ▼ -5.42% | 24조 4,788억 원 | 1,131,910 |
| 뉴인텍012340 | 470 | ▼ -6.93% | 104억 원 | 173,501 |
| 에코프로비엠247540 | 110,300 | ▼ -7.08% | 10조 7,907억 원 | 586,437 |
2026.09.12 01:40 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음