코인 시세
업비트 원화마켓 298개 코인 — 2026.10.26 23:34 기준, 24시간 거래대금 순. 코인을 클릭하면 차트·글로벌 시세·김치프리미엄을 볼 수 있습니다.
| # | 코인명 | 현재가 | 전일 대비 | 거래대금 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두들즈DOOD | 3.03원 | ▲ +60.32% | 1,217억 원 |
| 2 | 아이리스IRYS | 38.00원 | ▼ -26.21% | 843억 원 |
| 3 | 엑스알피(리플)XRP | 1,722원 | ▼ -0.69% | 828억 원 |
| 4 | 소폰SOPH | 3.06원 | ▲ +24.39% | 817억 원 |
| 5 | 비트코인BTC | 106,423,000원 | ▼ -0.73% | 732억 원 |
| 6 | 액시스로보틱스AXIS | 348원 | ▼ -5.95% | 724억 원 |
| 7 | 테더USDT | 1,334원 | ▼ -0.37% | 702억 원 |
| 8 | 바빌론BABY | 20.10원 | ▼ -34.53% | 601억 원 |
| 9 | 캡CAP | 133원 | ▼ -10.14% | 593억 원 |
| 10 | 이더리움ETH | 3,083,000원 | ▼ -1.15% | 462억 원 |
| 11 | 멀티버스엑스EGLD | 5,185원 | ▲ +9.48% | 417억 원 |
| 12 | 칼데라ERA | 116원 | ▲ +9.43% | 349억 원 |
| 13 | 버블맵스BMT | 39.10원 | ▼ -10.32% | 345억 원 |
| 14 | 카타나KAT | 6.09원 | ▲ +15.34% | 274억 원 |
| 15 | 월드코인WLD | 587원 | ▼ -2.65% | 211억 원 |
| 16 | 쑨SOON | 407원 | ▲ +9.41% | 199억 원 |
| 17 | 에테나ENA | 274원 | ▼ -0.72% | 190억 원 |
| 18 | 니어프로토콜NEAR | 6,080원 | ▼ -0.98% | 176억 원 |
| 19 | 온도파이낸스ONDO | 553원 | ▲ +1.47% | 174억 원 |
| 20 | 댑오에스DOS | 333원 | ▼ -5.40% | 168억 원 |
| 21 | 쓰레스홀드T | 6.38원 | ▼ -14.93% | 154억 원 |
| 22 | 오덜리ORDER | 51.80원 | ▼ -16.72% | 151억 원 |
| 23 | 질리카ZIL | 2.85원 | ▲ +7.14% | 147억 원 |
| 24 | 콘크리트CT | 206원 | ▼ -5.94% | 130억 원 |
| 25 | 도지코인DOGE | 103원 | 0.00% | 121억 원 |
| 26 | 이캐시XEC | 0.009440원 | ▲ +3.85% | 117억 원 |
| 27 | 토시TOSHI | 0.1550원 | ▲ +9.93% | 110억 원 |
| 28 | 빔BEAM | 4.45원 | ▲ +11.25% | 108억 원 |
| 29 | 솔라나SOL | 135,000원 | ▼ -0.44% | 103억 원 |
| 30 | 지케이싱크ZK | 16.60원 | ▲ +2.47% | 91억 원 |
| 31 | 문버드BIRB | 88.30원 | ▼ -13.43% | 91억 원 |
| 32 | 에이다ADA | 272원 | ▼ -0.73% | 90억 원 |
| 33 | 스텔라루멘XLM | 225원 | 0.00% | 84억 원 |
| 34 | 데이터네트워크DATA | 185원 | ▼ -7.04% | 81억 원 |
| 35 | 수이SUI | 1,215원 | ▼ -1.30% | 80억 원 |
| 36 | 인터폴드FOLD | 62.30원 | ▼ -1.74% | 79억 원 |
| 37 | 체인바운티BOUNTY | 17.30원 | ▼ -6.99% | 78억 원 |
| 38 | 폴리매쉬POLYX | 45.90원 | ▲ +2.23% | 76억 원 |
| 39 | 오닉스코인XCN | 5.42원 | ▼ -0.91% | 70억 원 |
| 40 | 블러BLUR | 11.60원 | ▲ +4.50% | 66억 원 |
| 41 | 깃코인GTC | 305원 | ▼ -8.96% | 65억 원 |
| 42 | 스팀STEEM | 67.30원 | ▼ -1.75% | 63억 원 |
| 43 | 알트레이어ALT | 8.63원 | ▲ +1.29% | 61억 원 |
| 44 | 브레비스BREV | 106원 | ▲ +1.92% | 61억 원 |
| 45 | 만트라MANTRA | 5.51원 | ▲ +2.42% | 60억 원 |
| 46 | 유에스디에이아이CHIP | 66.40원 | ▲ +12.54% | 59억 원 |
| 47 | 슈퍼폼UP2 | 81.00원 | ▼ -11.18% | 55억 원 |
| 48 | 인피닛IN | 37.50원 | ▼ -0.27% | 55억 원 |
| 49 | 젠신AI | 24.30원 | ▲ +2.53% | 52억 원 |
| 50 | 빅타임BIGTIME | 9.11원 | ▼ -0.11% | 49억 원 |
| 51 | 라그랑주LA | 77.80원 | ▲ +2.50% | 49억 원 |
| 52 | 가스GAS | 1,562원 | ▼ -2.98% | 49억 원 |
| 53 | 무뎅MOODENG | 51.30원 | ▲ +0.79% | 45억 원 |
| 54 | 메가이더MEGA | 62.50원 | ▲ +2.46% | 45억 원 |
| 55 | 트리하우스TREE | 48.90원 | ▼ -1.61% | 40억 원 |
| 56 | 오피셜트럼프TRUMP | 2,236원 | ▲ +1.27% | 38억 원 |
| 57 | 포켓네트워크POKT | 10.60원 | ▲ +8.94% | 37억 원 |
| 58 | 시바이누SHIB | 0.006470원 | ▼ -0.46% | 37억 원 |
| 59 | 펏지펭귄PENGU | 10.00원 | 0.00% | 37억 원 |
| 60 | 스퀴드QUID | 76.40원 | ▲ +2.69% | 36억 원 |
| 61 | 아이오에스티IOST | 1.02원 | ▼ -5.56% | 34억 원 |
| 62 | 페페PEPE | 0.005790원 | ▲ +1.05% | 34억 원 |
| 63 | 샌드박스SAND | 63.80원 | ▼ -0.16% | 33억 원 |
| 64 | 플라즈마XPL | 97.50원 | ▼ -1.42% | 32억 원 |
| 65 | 아비트럼ARB | 226원 | ▲ +0.44% | 32억 원 |
| 66 | 메탈MTL | 343원 | ▼ -4.99% | 32억 원 |
| 67 | 아크ARK | 212원 | ▼ -8.23% | 30억 원 |
| 68 | 폰즈PONS | 320원 | ▼ -0.62% | 30억 원 |
| 69 | 그래비티토큰GRVT | 265원 | ▼ -0.75% | 30억 원 |
| 70 | 헤데라HBAR | 104원 | ▲ +0.97% | 30억 원 |
| 71 | 크레딧코인CTC | 126원 | ▲ +6.78% | 29억 원 |
| 72 | 솔스티스SLX | 67.40원 | ▼ -1.03% | 28억 원 |
| 73 | 스택스STX | 407원 | ▼ -0.49% | 28억 원 |
| 74 | 하이퍼레인HYPER | 85.70원 | ▲ +3.63% | 28억 원 |
| 75 | 리RE | 483원 | ▼ -5.48% | 27억 원 |
| 76 | 퍼퍼PUFFER | 37.10원 | ▼ -6.31% | 26억 원 |
| 77 | 체인링크LINK | 15,260원 | ▼ -0.52% | 25억 원 |
| 78 | 사하라에이아이SAHARA | 10.30원 | ▼ -1.90% | 25억 원 |
| 79 | 캣인어독스월드MEW | 0.5850원 | ▼ -3.47% | 24억 원 |
| 80 | 뉴턴프로토콜NEWT | 57.80원 | ▼ -2.20% | 24억 원 |
| 81 | 애니메코인ANIME | 3.75원 | ▼ -3.10% | 24억 원 |
| 82 | 앱토스APT | 933원 | ▼ -0.74% | 24억 원 |
| 83 | 피스네트워크PYTH | 100원 | 0.00% | 23억 원 |
| 84 | 바이프로스트BFC | 28.50원 | ▼ -4.68% | 23억 원 |
| 85 | 유니스왑UNI | 9,390원 | ▲ +1.08% | 23억 원 |
| 86 | 저트라STRAX | 13.80원 | ▼ -0.72% | 23억 원 |
| 87 | 세이SEI | 70.10원 | ▼ -0.71% | 22억 원 |
| 88 | 지오드넷GEOD | 336원 | ▼ -2.61% | 21억 원 |
| 89 | 트론TRX | 442원 | 0.00% | 21억 원 |
| 90 | 엔소ENSO | 840원 | ▲ +2.44% | 21억 원 |
| 91 | 비트코인캐시BCH | 369,300원 | ▼ -1.05% | 21억 원 |
| 92 | 지케이패스ZKP | 55.30원 | ▼ -1.95% | 20억 원 |
| 93 | 메테오라MET2 | 416원 | ▲ +4.79% | 19억 원 |
| 94 | 아발란체AVAX | 11,900원 | ▼ -0.34% | 19억 원 |
| 95 | 플루언트BLEND | 67.60원 | ▲ +4.97% | 19억 원 |
| 96 | 파일코인FIL | 1,218원 | ▼ -1.62% | 18억 원 |
| 97 | 버추얼프로토콜VIRTUAL | 822원 | ▼ -1.44% | 18억 원 |
| 98 | 센트리퓨즈CFG | 137원 | ▲ +0.74% | 17억 원 |
| 99 | 더블제로2Z | 37.40원 | ▼ -3.61% | 17억 원 |
| 100 | 캔톤CC | 134원 | ▼ -1.47% | 16억 원 |
| 101 | 모멘텀MMT | 184원 | ▲ +1.10% | 16억 원 |
| 102 | 프롬PROM | 7,325원 | ▲ +0.27% | 15억 원 |
| 103 | 클러스터프로토콜CP | 11.40원 | ▼ -4.20% | 15억 원 |
| 104 | 이더리움클래식ETC | 10,070원 | ▲ +0.30% | 15억 원 |
| 105 | 시빅CVC | 31.80원 | ▼ -1.24% | 15억 원 |
| 106 | 무비블록MBL | 0.9560원 | ▼ -5.35% | 15억 원 |
| 107 | 플룸PLUME | 21.50원 | ▼ -1.38% | 14억 원 |
| 108 | 에스프레소ESP | 116원 | ▲ +0.87% | 14억 원 |
| 109 | 카이아KAIA | 46.30원 | ▼ -2.11% | 14억 원 |
| 110 | 헤이엘사ELSA | 92.50원 | ▼ -11.06% | 14억 원 |
| 111 | 리스크LSK | 210원 | ▼ -2.78% | 13억 원 |
| 112 | 게임빌드GAME2 | 1.15원 | ▼ -5.74% | 13억 원 |
| 113 | 베라체인BERA | 201원 | ▼ -1.47% | 13억 원 |
| 114 | 돌핀POD | 621원 | ▼ -0.48% | 13억 원 |
| 115 | 클리어풀CPOOL | 36.60원 | ▼ -2.14% | 12억 원 |
| 116 | 에스피엑스6900SPX | 497원 | ▲ +3.11% | 12억 원 |
| 117 | 바운드리스ZKC | 43.00원 | ▼ -2.93% | 12억 원 |
| 118 | 그래비티G | 4.82원 | ▼ -2.03% | 12억 원 |
| 119 | 홀로월드에이아이HOLO | 78.90원 | ▼ -2.59% | 12억 원 |
| 120 | 캐시캣CASHCAT | 122원 | ▼ -3.94% | 12억 원 |
| 121 | 보라BORA | 31.00원 | ▼ -4.62% | 12억 원 |
| 122 | 휴미디파이WET | 63.80원 | ▼ -2.74% | 12억 원 |
| 123 | 하이브HIVE | 63.90원 | ▼ -1.54% | 11억 원 |
| 124 | 에이브AAVE | 181,700원 | ▼ -0.49% | 11억 원 |
| 125 | 미라네트워크MIRA | 59.90원 | ▼ -0.83% | 11억 원 |
| 126 | 온톨로지가스ONG | 100원 | ▼ -1.96% | 11억 원 |
| 127 | 오일러EUL | 1,637원 | ▲ +1.11% | 11억 원 |
| 128 | 비트토렌트BTT | 0.0004890원 | ▼ -1.21% | 11억 원 |
| 129 | 이더리움네임서비스ENS | 6,945원 | ▼ -1.56% | 11억 원 |
| 130 | 볼타A | 119원 | ▲ +1.71% | 10억 원 |
| 131 | 뉴메레르NMR | 13,030원 | ▼ -0.38% | 10억 원 |
| 132 | 지토JTO | 572원 | ▲ +0.70% | 10억 원 |
| 133 | 신퓨처스F | 3.95원 | ▼ -1.25% | 10억 원 |
| 134 | 제로베이스ZBT | 92.30원 | ▲ +0.33% | 9.9억 원 |
| 135 | 카미노파이낸스KMNO | 56.00원 | ▼ -2.27% | 9.7억 원 |
| 136 | 폴리곤에코시스템토큰POL | 121원 | ▲ +1.68% | 9.6억 원 |
| 137 | 조라ZORA | 8.12원 | ▼ -2.52% | 9.4억 원 |
| 138 | 엑시인피니티AXS | 1,269원 | ▲ +0.95% | 9.3억 원 |
| 139 | 모나드MON | 28.80원 | ▼ -0.35% | 9.2억 원 |
| 140 | 칠리즈CHZ | 17.10원 | ▼ -0.58% | 9.2억 원 |
| 141 | 베니스토큰VVV | 32,900원 | ▼ -2.55% | 9.2억 원 |
| 142 | 컴파운드COMP | 27,920원 | ▼ -1.31% | 8.8억 원 |
| 143 | 디파이앱HOME | 6.95원 | 0.00% | 8.7억 원 |
| 144 | 무브먼트MOVE | 9.14원 | ▼ -2.66% | 8.4억 원 |
| 145 | 웜홀W | 16.10원 | ▲ +1.26% | 8.3억 원 |
| 146 | 폴리스웜NCT | 11.40원 | ▼ -4.20% | 8.3억 원 |
| 147 | 유에스디코인USDC | 1,335원 | ▼ -0.30% | 8.2억 원 |
| 148 | 오원익스체인지O | 567원 | ▲ +4.42% | 8.2억 원 |
| 149 | 디피니티브EDGE | 108원 | ▼ -5.26% | 8.1억 원 |
| 150 | 롬바드BARD | 148원 | ▼ -2.63% | 8.1억 원 |
| 151 | 솔레이어LAYER | 86.30원 | ▼ -1.93% | 8.1억 원 |
| 152 | 주피터JUP | 374원 | ▼ -0.80% | 8.0억 원 |
| 153 | 아카시네트워크AKT | 894원 | ▲ +3.00% | 8.0억 원 |
| 154 | 인튜이션TRUST | 67.40원 | ▲ +3.06% | 7.9억 원 |
| 155 | 오픈렛저OPEN | 122원 | ▼ -1.61% | 7.8억 원 |
| 156 | 비쓰리B3 | 0.8690원 | ▼ -4.51% | 7.8억 원 |
| 157 | 디라이브DRV | 469원 | ▼ -2.49% | 7.7억 원 |
| 158 | 아스타ASTR | 8.50원 | ▲ +1.19% | 7.6억 원 |
| 159 | 펌프펀PUMP | 5.70원 | ▲ +0.88% | 7.6억 원 |
| 160 | 미나MINA | 84.40원 | ▼ -0.59% | 7.4억 원 |
| 161 | 바나VANA | 1,077원 | ▼ -2.89% | 7.3억 원 |
| 162 | 플록FLOCK | 54.10원 | ▼ -1.64% | 7.3억 원 |
| 163 | 메타다오META2 | 6,415원 | ▼ -3.82% | 7.2억 원 |
| 164 | 레이어제로ZRO | 2,247원 | ▼ -4.79% | 7.1억 원 |
| 165 | 베란타AVNT | 146원 | ▼ -2.67% | 7.1억 원 |
| 166 | 비체인VET | 8.85원 | ▼ -2.43% | 7.1억 원 |
| 167 | 에이셔ATH | 7.39원 | ▼ -2.12% | 7.0억 원 |
| 168 | 비트텐서TAO | 335,900원 | ▼ -0.83% | 7.0억 원 |
| 169 | 비트코인에스브이BSV | 23,070원 | ▼ -0.35% | 7.0억 원 |
| 170 | 아르키움ARX | 265원 | ▼ -6.69% | 6.9억 원 |
| 171 | 피르마체인FCT2 | 10.90원 | ▼ -1.80% | 6.8억 원 |
| 172 | 파로스PROS | 832원 | ▲ +0.60% | 6.7억 원 |
| 173 | 라이터LIT | 4,111원 | ▼ -3.13% | 6.7억 원 |
| 174 | 스페이스아이디ID | 41.00원 | ▼ -0.24% | 6.7억 원 |
| 175 | 매직에덴ME | 80.30원 | ▼ -0.50% | 6.6억 원 |
| 176 | 아더ARDR | 31.50원 | ▼ -4.83% | 6.6억 원 |
| 177 | 월드리버티파이낸셜WLFI | 71.10원 | ▲ +0.28% | 6.4억 원 |
| 178 | 리저브라이트RSR | 2.14원 | ▼ -1.38% | 6.4억 원 |
| 179 | 앵커ANKR | 5.30원 | ▼ -3.81% | 6.3억 원 |
| 180 | 메타플렉스MPLX | 62.60원 | ▼ -6.15% | 6.3억 원 |
| 181 | 모스코인MOC | 25.80원 | ▼ -3.73% | 6.2억 원 |
| 182 | 알고랜드ALGO | 139원 | ▼ -1.42% | 6.2억 원 |
| 183 | 시아코인SC | 1.05원 | ▼ -2.78% | 6.2억 원 |
| 184 | 월렛커넥트WCT | 48.10원 | ▼ -2.24% | 5.9억 원 |
| 185 | 웨이브WAVES | 311원 | ▼ -1.58% | 5.9억 원 |
| 186 | 에이더블유이AWE | 84.70원 | ▲ +1.68% | 5.9억 원 |
| 187 | 오리진트레일TRAC | 481원 | ▼ -3.61% | 5.9억 원 |
| 188 | 디카르고DKA | 4.64원 | ▼ -1.69% | 5.8억 원 |
| 189 | 엑셀라AXL | 63.80원 | ▼ -2.45% | 5.7억 원 |
| 190 | 제로지0G | 272원 | ▼ -1.09% | 5.6억 원 |
| 191 | 코스모스ATOM | 2,193원 | ▼ -0.18% | 5.5억 원 |
| 192 | 아이큐IQ | 1.03원 | ▼ -3.74% | 5.5억 원 |
| 193 | 아즈텍AZTEC | 21.90원 | ▼ -0.45% | 5.4억 원 |
| 194 | 소닉SVMSONIC | 28.10원 | ▼ -1.06% | 5.4억 원 |
| 195 | 인젝티브INJ | 10,450원 | ▼ -0.85% | 5.3억 원 |
| 196 | 스테이터스네트워크토큰SNT | 9.72원 | ▼ -0.31% | 5.2억 원 |
| 197 | 블록스트리트BSB | 131원 | ▼ -2.96% | 5.1억 원 |
| 198 | 에어로드롬파이낸스AERO | 916원 | ▲ +0.66% | 5.0억 원 |
| 199 | 폴카닷DOT | 1,361원 | ▼ -1.23% | 5.0억 원 |
| 200 | 어드벤처골드AGLD | 231원 | ▼ -2.53% | 4.9억 원 |
| 201 | 토카막네트워크TOKAMAK | 412원 | ▼ -3.96% | 4.9억 원 |
| 202 | 밀크MLK | 50.70원 | ▼ -2.50% | 4.9억 원 |
| 203 | 오르카ORCA | 2,245원 | ▼ -2.60% | 4.6억 원 |
| 204 | 메디블록MED | 1.97원 | ▼ -4.83% | 4.4억 원 |
| 205 | 오픈그라디언트OPG | 152원 | ▲ +4.11% | 4.3억 원 |
| 206 | 왁스WAXP | 6.18원 | ▼ -0.32% | 4.2억 원 |
| 207 | 월러스WAL | 44.30원 | ▼ -3.06% | 4.2억 원 |
| 208 | 리네아LINEA | 3.39원 | ▲ +0.30% | 4.2억 원 |
| 209 | 옵티미즘OP | 148원 | ▼ -0.67% | 4.1억 원 |
| 210 | 펀디엑스PUNDIX | 138원 | 0.00% | 4.1억 원 |
| 211 | 메이플파이낸스SYRUP | 233원 | ▲ +0.87% | 4.0억 원 |
| 212 | 카이토KAITO | 335원 | ▲ +0.90% | 4.0억 원 |
| 213 | 펄PRL | 126원 | ▼ -0.79% | 4.0억 원 |
| 214 | 아하토큰AHT | 1.39원 | ▼ -2.80% | 4.0억 원 |
| 215 | 헌트HUNT | 119원 | ▼ -5.56% | 4.0억 원 |
| 216 | 셀레스티아TIA | 713원 | ▲ +0.14% | 4.0억 원 |
| 217 | 넥스페이스NXPC | 232원 | ▲ +1.75% | 4.0억 원 |
| 218 | 파워렛저POWR | 70.60원 | ▼ -2.08% | 3.9억 원 |
| 219 | 자마ZAMA | 95.10원 | ▲ +2.04% | 3.9억 원 |
| 220 | 레드스톤RED | 194원 | 0.00% | 3.9억 원 |
| 221 | 렌더토큰RENDER | 2,294원 | ▼ -0.30% | 3.8억 원 |
| 222 | 비토르토큰VTHO | 0.7660원 | ▼ -2.67% | 3.8억 원 |
| 223 | 사인SIGN | 14.00원 | ▼ -3.45% | 3.8억 원 |
| 224 | 히포프로토콜HP | 10.30원 | 0.00% | 3.7억 원 |
| 225 | 아이오타IOTA | 57.00원 | ▼ -1.21% | 3.6억 원 |
| 226 | 모포MORPHO | 2,721원 | ▼ -1.48% | 3.5억 원 |
| 227 | 카이트KITE | 151원 | 0.00% | 3.5억 원 |
| 228 | 바운스토큰AUCTION | 4,416원 | ▼ -2.37% | 3.5억 원 |
| 229 | 이더파이ETHFI | 838원 | ▲ +0.72% | 3.5억 원 |
| 230 | 스테픈GMT | 9.18원 | ▼ -0.76% | 3.5억 원 |
| 231 | 베이직어텐션토큰BAT | 189원 | ▼ -6.44% | 3.5억 원 |
| 232 | 썬SUN | 21.70원 | ▼ -0.46% | 3.4억 원 |
| 233 | 온톨로지ONT | 66.10원 | ▼ -1.78% | 3.4억 원 |
| 234 | 바이오프로토콜BIO | 29.60원 | ▼ -0.67% | 3.3억 원 |
| 235 | 콘플럭스CFX | 63.80원 | ▲ +2.41% | 3.2억 원 |
| 236 | 크로노스CRO | 72.10원 | ▼ -0.96% | 3.2억 원 |
| 237 | 제이피와이코인JPYC | 8.45원 | ▼ -0.71% | 3.2억 원 |
| 238 | 사이버CYBER | 391원 | ▼ -1.76% | 3.1억 원 |
| 239 | 카바KAVA | 92.40원 | ▼ -1.91% | 3.1억 원 |
| 240 | 레이디움RAY | 2,440원 | ▲ +0.70% | 3.1억 원 |
| 241 | 타이코TAIKO | 109원 | ▼ -0.91% | 3.1억 원 |
| 242 | 팔콘파이낸스FF | 133원 | 0.00% | 3.0억 원 |
| 243 | 세이프SAFE | 132원 | ▼ -2.94% | 3.0억 원 |
| 244 | 제타체인ZETA | 52.10원 | ▼ -0.38% | 3.0억 원 |
| 245 | 네오NEO | 2,775원 | ▼ -1.32% | 2.9억 원 |
| 246 | 셀로CELO | 105원 | ▲ +0.96% | 2.9억 원 |
| 247 | 스파크SPK | 24.90원 | ▲ +4.18% | 2.8억 원 |
| 248 | 쿼크체인QKC | 3.22원 | ▼ -0.31% | 2.7억 원 |
| 249 | 커널다오KERNEL | 63.10원 | ▼ -0.16% | 2.6억 원 |
| 250 | 카브CARV | 47.40원 | ▼ -1.04% | 2.5억 원 |
| 251 | 에이피아이쓰리API3 | 331원 | ▼ -0.90% | 2.4억 원 |
| 252 | 서싱트PROVE | 246원 | ▲ +2.50% | 2.3억 원 |
| 253 | 딥북DEEP | 21.50원 | ▼ -0.92% | 2.3억 원 |
| 254 | 엠블MVL | 1.28원 | ▼ -2.29% | 2.2억 원 |
| 255 | 맨틀MNT | 686원 | ▼ -0.72% | 2.2억 원 |
| 256 | 코박토큰CBK | 263원 | ▼ -2.95% | 2.1억 원 |
| 257 | 오브스ORBS | 8.70원 | ▼ -1.92% | 2.1억 원 |
| 258 | 쎄타퓨엘TFUEL | 11.70원 | ▼ -0.85% | 2.1억 원 |
| 259 | 메타디움META | 10.30원 | ▼ -2.83% | 2.0억 원 |
| 260 | 시커SKR | 18.60원 | ▼ -2.11% | 2.0억 원 |
| 261 | 마스크네트워크MASK | 525원 | ▼ -0.76% | 2.0억 원 |
| 262 | 더그래프GRT | 29.50원 | ▼ -1.99% | 2.0억 원 |
| 263 | 엘프ELF | 85.60원 | ▼ -2.62% | 1.9억 원 |
| 264 | 디센트럴랜드MANA | 105원 | ▲ +0.96% | 1.9억 원 |
| 265 | 모카네트워크MOCA | 11.50원 | ▼ -1.71% | 1.8억 원 |
| 266 | 골렘GLM | 146원 | ▲ +1.39% | 1.8억 원 |
| 267 | 저스트JST | 189원 | 0.00% | 1.8억 원 |
| 268 | 라이브피어LPT | 2,012원 | ▲ +1.11% | 1.7억 원 |
| 269 | 인터넷컴퓨터ICP | 3,498원 | ▼ -0.31% | 1.7억 원 |
| 270 | 너보스CKB | 1.86원 | ▼ -1.06% | 1.4억 원 |
| 271 | 이뮤터블엑스IMX | 187원 | 0.00% | 1.4억 원 |
| 272 | 플루이드FLUID | 2,823원 | ▼ -2.08% | 1.4억 원 |
| 273 | 카이버네트워크KNC | 160원 | ▼ -0.62% | 1.3억 원 |
| 274 | 아캄ARKM | 159원 | ▼ -1.24% | 1.3억 원 |
| 275 | 파이버스PIEVERSE | 1,397원 | ▲ +1.53% | 1.3억 원 |
| 276 | 테더골드XAUT | 5,357,000원 | ▼ -0.02% | 1.3억 원 |
| 277 | 펜들PENDLE | 2,597원 | ▼ -0.95% | 1.3억 원 |
| 278 | 커브CRV | 468원 | ▲ +1.30% | 1.3억 원 |
| 279 | 제로엑스ZRX | 136원 | 0.00% | 1.2억 원 |
| 280 | 퀀텀QTUM | 1,106원 | ▲ +0.82% | 1.2억 원 |
| 281 | 스카이프로토콜SKY | 91.70원 | ▲ +0.66% | 1.1억 원 |
| 282 | 슈퍼버스SUPER | 238원 | ▼ -0.42% | 1.1억 원 |
| 283 | 쎄타토큰THETA | 245원 | ▲ +0.82% | 1.1억 원 |
| 284 | 1인치네트워크1INCH | 119원 | ▼ -0.83% | 9,931만 원 |
| 285 | 일드길드게임즈YGG | 32.10원 | ▼ -1.83% | 9,905만 원 |
| 286 | 테조스XTZ | 376원 | ▼ -1.31% | 8,825만 원 |
| 287 | 도그위프햇WIF | 241원 | ▲ +1.26% | 8,602만 원 |
| 288 | 솜니아SOMI | 235원 | ▼ -0.42% | 7,339만 원 |
| 289 | 카우프로토콜COW | 168원 | ▼ -0.59% | 6,513만 원 |
| 290 | 아이오넷IO | 192원 | ▼ -1.03% | 4,221만 원 |
| 291 | 센티언트SENT | 26.80원 | ▼ -1.83% | 3,850만 원 |
| 292 | 월드리버티파이낸셜유에스디USD1 | 1,332원 | ▼ -0.75% | 3,594만 원 |
| 293 | 리플유에스디RLUSD | 1,333원 | ▼ -0.52% | 2,349만 원 |
| 294 | 이유알코인EURC | 1,485원 | ▼ -0.93% | 2,283만 원 |
| 295 | 유에스디이USDE | 1,330원 | ▼ -0.82% | 2,025만 원 |
| 296 | 페이팔유에스디PYUSD | 1,336원 | ▼ -0.15% | 942만 원 |
| 297 | 유에스디에스USDS | 1,335원 | ▼ -0.22% | 393만 원 |
| 298 | 글로벌달러USDG | 1,334원 | 0.00% | 376만 원 |
데이터 출처: 업비트 공개 API. 시세는 지연될 수 있으며 투자 권유가 아닙니다.
코인 시세, 이렇게 보세요
이 페이지는 국내 최대 거래소인 업비트(Upbit) 원화마켓에 상장된 전체 코인의 시세를 24시간 거래대금 순으로 보여줍니다. 거래대금은 그 코인에 하루 동안 얼마나 많은 돈이 오갔는지를 나타내는 지표로, 거래대금이 많을수록 유동성이 풍부해 원하는 가격에 사고팔기 쉽습니다. 반대로 거래대금이 적은 코인은 호가 공백이 커서 매수·매도 시 의도치 않은 가격에 체결될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
코인 시장은 주식과 달리 가격제한폭(상한가·하한가)이 없고 24시간 연중무휴로 거래됩니다. 그만큼 변동성이 매우 크며, 하루에 수십 퍼센트가 움직이는 일도 드물지 않습니다. 등락률은 업비트 기준 전일 종가(한국시간 자정) 대비 변화를 나타냅니다. 개별 코인을 클릭하면 일봉 차트, 52주 최고·최저가, 바이낸스(Binance) 글로벌 가격, 그리고 국내가가 해외보다 얼마나 비싼지 보여주는 김치프리미엄까지 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
코인 투자 시에는 가격 차트만 보기보다 프로젝트의 실제 사용 사례, 발행량과 유통량, 거래소 상장 현황, 온체인 활동량 등을 함께 살펴보는 것이 좋습니다. 특히 거래대금이 급증하며 단기 급등한 코인은 추격 매수 시 변동성 위험이 크므로, 본인이 감당할 수 있는 범위에서 분산해 접근하는 것이 바람직합니다.
자주 묻는 질문
Q. 코인 시세는 어디 기준인가요?
국내 최대 거래소인 업비트(Upbit) 원화마켓 시세를 기준으로 하며, 약 1~5분 간격으로 갱신됩니다. 코인 상세 페이지에서는 바이낸스(Binance) 글로벌 가격과의 차이(김치프리미엄)도 함께 표시합니다.
Q. 코인 등락률은 어떤 기준인가요?
암호화폐 시장은 24시간 운영되므로, 업비트 기준 전일 종가(KST 자정) 대비 등락률을 표시합니다. 거래대금은 최근 24시간 누적 금액입니다.
Q. 코인도 주식처럼 상한가·하한가가 있나요?
없습니다. 암호화폐는 가격제한폭과 거래시간 제한이 없어 24시간 내내 제한 없이 변동합니다. 주식보다 변동성이 훨씬 클 수 있으므로 투자에 각별한 주의가 필요합니다.