나스닥·뉴욕증시 시가총액 상위 100개 종목의 시세입니다. 종목명을 클릭하면 주가 차트와 재무 지표를 확인할 수 있습니다.
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA | $218.36 | ▼ -2.26% | 5조 2,625억 달러 |
| 2 | 애플AAPL | $326.57 | ▲ +3.56% | 4조 7,660억 달러 |
| 3 | 마이크로소프트MSFT | $492.44 | ▲ +0.16% | 3조 6,566억 달러 |
| 4 | 아마존닷컴AMZN | $251.89 | ▼ -0.20% | 2조 7,170억 달러 |
| 5 | 알파벳 Class AGOOGL | $332.60 | ▲ +0.59% | 2조 2,294억 달러 |
| 6 | TSMC ADRTSM | $428.03 | ▼ -1.68% | 2조 2,200억 달러 |
| 7 | 스페이스XSPCX | $148.18 | ▲ +0.43% | 2조 112억 달러 |
| 8 | 알파벳 Class CGOOG | $330.39 | ▲ +0.61% | 1조 8,261억 달러 |
| 9 | 브로드컴AVGO | $360.83 | ▼ -0.97% | 1조 7,225억 달러 |
| 10 | 메타META | $644.38 | ▼ -1.42% | 1조 6,416억 달러 |
| 11 | 테슬라TSLA | $363.56 | ▼ -1.16% | 1조 4,359억 달러 |
| 12 | SK하이닉스 ADRSKHY | $188.30 | ▼ -5.20% | 1조 3,725억 달러 |
| 13 | 마이크론 테크놀로지MU | $977.41 | ▼ -4.90% | 1조 1,039억 달러 |
| 14 | 일라이 릴리LLY | $1,123.00 | ▼ -0.11% | 1조 571억 달러 |
| 15 | 제이피모간체이스JPM | $353.56 | ▼ -0.32% | 9,398억 달러 |
| 16 | 월마트WMT | $105.73 | ▼ -0.09% | 8,388억 달러 |
| 17 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMD | $503.60 | ▼ -3.36% | 8,221억 달러 |
| 18 | 버크셔 해서웨이 Class BBRK B | $507.00 | ▲ +0.06% | 7,139억 달러 |
| 19 | 비자V | $367.21 | ▼ -0.05% | 6,856억 달러 |
| 20 | 엑슨모빌 홀딩스XOM | $165.23 | ▲ +0.61% | 6,794억 달러 |
| 21 | ASML 홀딩 ADRASML | $1,687.43 | ▼ -2.43% | 6,481억 달러 |
| 22 | 존슨앤드존슨JNJ | $266.35 | ▼ -0.27% | 6,419억 달러 |
| 23 | 인텔INTC | $100.32 | ▼ -5.57% | 5,302억 달러 |
| 24 | 마스터카드MA | $565.37 | ▼ -0.38% | 4,953억 달러 |
| 25 | 애브비ABBV | $255.00 | ▲ +1.63% | 4,506억 달러 |
| 26 | 오라클ORCL | $152.94 | ▼ -5.38% | 4,405억 달러 |
| 27 | 뱅크오브아메리카BAC | $62.56 | ▼ -0.18% | 4,375억 달러 |
| 28 | 시스코 시스템즈CSCO | $107.44 | ▼ -1.82% | 4,236억 달러 |
| 29 | 셰브론CVX | $212.76 | ▼ -0.49% | 4,204억 달러 |
| 30 | 코스트코 홀세일COST | $902.38 | ▼ -0.02% | 4,002억 달러 |
| 31 | 팔란티어 테크놀로지스PLTR | $165.86 | ▼ -2.16% | 3,986억 달러 |
| 32 | 코카콜라KO | $87.83 | ▲ +0.32% | 3,779억 달러 |
| 33 | 램 리서치LRCX | $298.01 | ▼ -5.65% | 3,729억 달러 |
| 34 | 버크셔 해서웨이 Class ABRK A | $761,245.00 | ▲ +0.28% | 3,718억 달러 |
| 35 | 캐터필러CAT | $805.00 | ▼ -1.29% | 3,700억 달러 |
| 36 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT | $454.01 | ▼ -3.17% | 3,603억 달러 |
| 37 | 머크 앤 코MRK | $144.71 | ▼ -1.91% | 3,570억 달러 |
| 38 | HSBC 홀딩스 ADRHSBC | $103.70 | ▼ -1.34% | 3,559억 달러 |
| 39 | 유나이티드헬스 그룹UNH | $388.28 | ▼ -1.22% | 3,485억 달러 |
| 40 | GE 에어로스페이스GE | $324.15 | ▼ -0.39% | 3,363억 달러 |
| 41 | 스미토모 미쓰이 파이낸셜그룹 ADRSMFG | $26.55 | ▲ +0.91% | 3,354억 달러 |
| 42 | 모간스탠리MS | $212.66 | ▼ -1.25% | 3,340억 달러 |
| 43 | P&G(프록터 & 갬블)PG | $142.97 | ▲ +0.23% | 3,321억 달러 |
| 44 | 델테크놀로지DELL | $506.62 | ▼ -5.35% | 3,221억 달러 |
| 45 | 넷플릭스NFLX | $76.01 | ▼ -0.03% | 3,165억 달러 |
| 46 | 홈디포HD | $305.69 | ▼ -1.53% | 3,050억 달러 |
| 47 | 골드만삭스GS | $1,019.77 | ▼ -0.88% | 2,969억 달러 |
| 48 | 필립 모리스 인터내셔널PM | $189.77 | ▲ +2.19% | 2,958억 달러 |
| 49 | 로열 뱅크 오브 캐나다RY | $205.98 | ▼ -0.40% | 2,856억 달러 |
| 50 | 팔로 알토 네트웍스PANW | $338.49 | ▲ +1.01% | 2,769억 달러 |
| 51 | 쉘 ADRSHEL | $95.96 | ▲ +0.38% | 2,759억 달러 |
| 52 | 암 홀딩스 ADRARM | $254.18 | ▼ -3.80% | 2,715억 달러 |
| 53 | 웰스파고WFC | $89.45 | ▼ -0.25% | 2,705억 달러 |
| 54 | 알리바바 그룹 홀딩 ADRBABA | $108.56 | ▼ -0.77% | 2,698억 달러 |
| 55 | RTXRTX | $198.12 | ▲ +0.29% | 2,670억 달러 |
| 56 | 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 ADRMUFG | $23.29 | ▲ +0.65% | 2,621억 달러 |
| 57 | 노바티스 ADRNVS | $137.48 | 0.00% | 2,613억 달러 |
| 58 | 샌디스크SNDK | $1,692.59 | ▼ -4.06% | 2,478억 달러 |
| 59 | 아스트라제네카AZN | $159.64 | ▲ +1.72% | 2,476억 달러 |
| 60 | GE 버노바GEV | $923.91 | ▼ -2.85% | 2,461억 달러 |
| 61 | SAP ADRSAP | $205.95 | ▼ -1.53% | 2,405억 달러 |
| 62 | 아리스타 네트웍스ANET | $188.99 | ▼ -2.04% | 2,384억 달러 |
| 63 | 텍사스 인스트루먼트TXN | $258.82 | ▼ -1.06% | 2,364억 달러 |
| 64 | 씨티그룹C | $138.50 | ▲ +0.51% | 2,323억 달러 |
| 65 | KLAKLAC | $177.18 | ▼ -3.13% | 2,315억 달러 |
| 66 | 토요타자동차 ADRTM | $192.48 | ▲ +0.79% | 2,274억 달러 |
| 67 | 써모 피셔 사이언티픽TMO | $603.18 | ▼ -0.41% | 2,230억 달러 |
| 68 | BHP 그룹 ADRBHP | $87.35 | ▼ -5.31% | 2,220억 달러 |
| 69 | IBM(인터내셔널 비지니스 머신)IBM | $234.02 | ▼ -2.47% | 2,205억 달러 |
| 70 | 아메리칸 익스프레스AXP | $320.71 | ▼ -0.34% | 2,166억 달러 |
| 71 | 크라우드 스트라이크 홀딩스CRWD | $208.86 | ▲ +0.51% | 2,139억 달러 |
| 72 | 린드LIN | $461.62 | ▼ -1.08% | 2,128억 달러 |
| 73 | 방코 산탄데르 ADRSAN | $14.63 | ▼ -0.34% | 2,095억 달러 |
| 74 | 토탈에너지스TTE | $91.23 | ▼ -0.45% | 2,082억 달러 |
| 75 | 버라이존VZ | $49.97 | ▲ +0.46% | 2,076억 달러 |
| 76 | 암젠AMGN | $382.47 | ▼ -2.25% | 2,068억 달러 |
| 77 | 세일즈포스CRM | $243.00 | ▼ -0.48% | 2,000억 달러 |
| 78 | 마벨 테크놀로지 그룹MRVL | $226.96 | ▼ -3.43% | 1,990억 달러 |
| 79 | 암페놀APH | $80.25 | ▼ -1.34% | 1,979억 달러 |
| 80 | 토론토 도미니언 은행TD | $120.14 | ▲ +0.84% | 1,976억 달러 |
| 81 | 씨게이트STX | $862.33 | ▼ -2.66% | 1,975억 달러 |
| 82 | T-모바일 USTMUS | $177.16 | ▼ -0.10% | 1,900억 달러 |
| 83 | 펩시코PEP | $136.65 | ▼ -0.03% | 1,865억 달러 |
| 84 | 퀄컴QCOM | $176.88 | ▲ +0.27% | 1,857억 달러 |
| 85 | 찰스 슈왑SCHW | $107.33 | ▲ +0.74% | 1,856억 달러 |
| 86 | 디어DE | $677.94 | ▲ +0.11% | 1,828억 달러 |
| 87 | 월트 디즈니DIS | $105.82 | ▲ +1.57% | 1,827억 달러 |
| 88 | 길리어드 사이언시스GILD | $144.81 | ▼ -0.58% | 1,796억 달러 |
| 89 | 맥도날드MCD | $253.05 | ▼ -0.17% | 1,791억 달러 |
| 90 | 애보트 래보라토리ABT | $103.36 | ▼ -1.78% | 1,789억 달러 |
| 91 | UBS 그룹 AGUBS | $54.01 | ▼ -1.51% | 1,770억 달러 |
| 92 | AT&TT | $25.55 | ▲ +1.59% | 1,751억 달러 |
| 93 | 애널로그 디바이시스ADI | $361.25 | ▼ -1.05% | 1,750억 달러 |
| 94 | 블랙록BLK | $1,062.40 | ▼ -0.90% | 1,726억 달러 |
| 95 | 넥스트에라 에너지NEE | $82.44 | ▼ -0.25% | 1,720억 달러 |
| 96 | 웰타워WELL | $235.71 | ▼ -0.08% | 1,699억 달러 |
| 97 | 유니온 퍼시픽UNP | $285.78 | ▲ +0.37% | 1,698억 달러 |
| 98 | 웨스턴 디지털WDC | $460.93 | ▼ -4.43% | 1,662억 달러 |
| 99 | 코노코필립스COP | $137.04 | ▲ +0.37% | 1,646억 달러 |
| 100 | 서던 코퍼SCCO | $194.14 | ▼ -7.23% | 1,639억 달러 |
시가총액 상위 500개 종목의 가나다순 목록입니다.
미국 증시는 전 세계 시가총액의 절반가량을 차지하는 가장 큰 주식 시장으로, 애플·마이크로소프트·엔비디아 같은 글로벌 빅테크부터 다양한 업종의 대형주가 상장되어 있습니다. 나스닥(NASDAQ)은 기술주 중심, 뉴욕증시(NYSE)는 전통 대형주 중심이라는 특징이 있지만, 시가총액 순위로 보면 두 시장의 대표 종목들이 함께 상위를 차지합니다.
한국 투자자가 미국주식에 투자할 때는 세 가지를 함께 봐야 합니다. 첫째는 주가 자체의 등락, 둘째는 원/달러 환율, 셋째는 세금입니다. 달러로 거래되기 때문에 환율이 오르면 같은 주가에도 원화 평가액이 늘어나고, 매매 차익에는 연 250만 원 공제 후 22%의 양도소득세가 부과됩니다. 이 페이지의 종목명을 클릭하면 각 종목의 실시간 주가와 재무 지표를 확인할 수 있습니다.
나스닥·뉴욕증시(NYSE)에 상장된 종목의 시세를 기준으로 하며, 미국 장 시간(한국시간 기준 밤 11시 30분~새벽 6시, 서머타임 적용 시 1시간씩 앞당겨짐)에 실시간으로 움직입니다. 가격과 시가총액은 달러(USD) 기준입니다.
미국주식은 가격제한폭(상한가·하한가)이 없고, 1주 단위뿐 아니라 소수점 단위 매매가 가능한 증권사도 있습니다. 또한 매매 차익에 대해 연 250만 원 기본공제 후 22%의 양도소득세가 부과되며, 배당에는 미국에서 15%가 원천징수됩니다.
미국주식은 달러로 거래되므로, 주가가 그대로여도 원/달러 환율이 오르면 원화 환산 평가액이 늘고 환율이 내리면 줄어듭니다. 주가 등락과 환율 등락이 동시에 수익률에 영향을 주므로 두 가지를 함께 고려해야 합니다.