자동차부품 관련 사업을 영위하는 기업. 총 135개 종목, 2026.09.12 01:41 기준 평균 등락률 -0.51%.
자동차부품 관련주는 자동차부품 관련 사업을 영위하는 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 135개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마주란 특정 산업 트렌드, 정책, 이슈라는 공통 재료를 공유해 비슷한 방향으로 움직이는 경향이 있는 종목 묶음을 말합니다.
자동차부품 관련주 테마의 대표 종목으로는 코다코, 씨티알모빌리티, 이원컴포텍, 캐스텍코리아, 금호에이치티, 한국단자, 디젠스, 화승알앤에이 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 자동차부품 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 현대모비스으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.09.12 01:41 기준 자동차부품 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -0.51%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마주 투자는 같은 재료에 묶인 종목이 함께 급등락하기 쉬워 변동성이 큰 편입니다. 테마 분위기에 휩쓸려 추격 매수하기보다, 실제 실적과 수혜 강도가 뒷받침되는 종목인지 확인하는 것이 중요합니다.
자동차부품 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 192번째로 몰렸고(시장 거래대금의 1.0%), 거래대금 가중 등락률은 -1.38%로, 거래는 몰렸지만 가격은 밀렸습니다.
대장주 LG이노텍가 테마 거래대금의 34%를 차지해 대장주의 영향이 큰 편입니다.
자금 흐름 단계는 '중립'으로, 거래와 등락 모두 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.09.11 21:10. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 자동차부품 관련주 테마에는 135개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 코다코, 씨티알모빌리티, 이원컴포텍, 캐스텍코리아, 금호에이치티 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 자동차부품 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 현대모비스입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.09.12 01:41 기준 자동차부품 관련주 테마 134개 종목의 평균 등락률은 -0.51%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 코다코046070 | 452 | ▲ +10.24% | 64억 원 | 3,381,065 |
| 씨티알모빌리티308170 | 3,430 | ▲ +3.94% | 295억 원 | 2,239 |
| 이원컴포텍088290 | 2,290 | ▲ +3.39% | 183억 원 | 4,062 |
| 캐스텍코리아071850 | 1,283 | ▲ +2.72% | 311억 원 | 2,872 |
| 금호에이치티214330 | 6,500 | ▲ +2.36% | 680억 원 | 75,861 |
| 한국단자025540 | 56,700 | ▲ +2.16% | 5,735억 원 | 19,478 |
| 디젠스113810 | 3,115 | ▲ +1.96% | 203억 원 | 15,507 |
| 화승알앤에이378850 | 2,975 | ▲ +1.54% | 565억 원 | 20,462 |
| GH신소재130500 | 1,914 | ▲ +1.43% | 278억 원 | 7,494 |
| 대원산업005710 | 10,570 | ▲ +1.34% | 2,118억 원 | 1,088 |
| DN오토모티브007340 | 46,800 | ▲ +1.30% | 2조 7,383억 원 | 117,206 |
| 성창오토텍080470 | 2,875 | ▲ +1.23% | 210억 원 | 6,606 |
| 피에이치에이043370 | 11,550 | ▲ +1.23% | 2,426억 원 | 7,098 |
| 티에이치엔019180 | 5,130 | ▲ +1.18% | 923억 원 | 35,355 |
| SNT다이내믹스003570 | 28,750 | ▲ +1.05% | 9,560억 원 | 40,673 |
| HDC현대EP089470 | 3,940 | ▲ +1.03% | 1,257억 원 | 53,795 |
| 탑런토탈솔루션336680 | 2,945 | ▲ +1.03% | 1,153억 원 | 11,000 |
| 인탑스049070 | 18,740 | ▲ +1.02% | 2,950억 원 | 59,634 |
| BGF에코머티리얼즈126600 | 3,105 | ▲ +0.98% | 1,949억 원 | 67,293 |
| 서진오토모티브122690 | 1,680 | ▲ +0.96% | 388억 원 | 3,152 |
| 현대공업170030 | 4,780 | ▲ +0.95% | 733억 원 | 5,561 |
| 남선알미늄008350 | 1,069 | ▲ +0.94% | 1,380억 원 | 1,767,244 |
| 서연탑메탈019770 | 3,315 | ▲ +0.91% | 386억 원 | 9,775 |
| 모토닉009680 | 10,420 | ▲ +0.77% | 2,265억 원 | 27,764 |
| 에스엘005850 | 52,200 | ▲ +0.77% | 2조 4,246억 원 | 69,852 |
| 나라엠앤디051490 | 2,720 | ▲ +0.74% | 386억 원 | 9,962 |
| 상신브레이크041650 | 2,195 | ▲ +0.69% | 471억 원 | 3,150 |
| 에이치엠넥스036170 | 2,340 | ▲ +0.65% | 1,436억 원 | 181,829 |
| 삼기122350 | 1,715 | ▲ +0.59% | 658억 원 | 490,496 |
| 웹스196700 | 1,353 | ▲ +0.45% | 194억 원 | 14,252 |
| 대원강업000430 | 4,825 | ▲ +0.42% | 2,992억 원 | 129,691 |
| SG글로벌001380 | 1,244 | ▲ +0.40% | 280억 원 | 36,450 |
| 케이피에프024880 | 3,845 | ▲ +0.39% | 767억 원 | 14,676 |
| 아이윈090150 | 6,220 | ▲ +0.32% | 260억 원 | 15,927 |
| 티피씨글로벌130740 | 2,005 | ▲ +0.30% | 226억 원 | 16,597 |
| HS효성첨단소재298050 | 172,100 | ▲ +0.29% | 7,710억 원 | 8,028 |
| 유성기업002920 | 1,841 | ▲ +0.27% | 478억 원 | 108,917 |
| 지엠비코리아013870 | 3,815 | ▲ +0.26% | 728억 원 | 19,882 |
| 새론오토모티브075180 | 2,960 | ▲ +0.17% | 568억 원 | 25,624 |
| 코리아에프티123410 | 5,780 | ▲ +0.17% | 1,609억 원 | 48,781 |
| DYP092780 | 3,155 | ▲ +0.16% | 415억 원 | 4,808 |
| 두올016740 | 4,020 | ▲ +0.12% | 1,153억 원 | 54,647 |
| DH오토웨어025440 | 3,330 | 0.00% | 325억 원 | 1,874 |
| 핸즈코퍼레이션143210 | 1,199 | 0.00% | 336억 원 | - |
| 유니크011320 | 3,735 | 0.00% | 722억 원 | 6,055 |
| 아진산업013310 | 2,310 | 0.00% | 896억 원 | 100,801 |
| 부산주공005030 | 486 | 0.00% | 451억 원 | - |
| 영화테크265560 | 6,770 | 0.00% | 724억 원 | 7,967 |
| 모티브링크463480 | 4,040 | 0.00% | 501억 원 | 9,820 |
| 아진전자부품009320 | 960 | 0.00% | 473억 원 | 31,001 |
| KB오토시스024120 | 3,065 | 0.00% | 352억 원 | 8,823 |
| 현대모비스012330 | 415,500 | 0.00% | 37조 3,205억 원 | 200,263 |
| SNT모티브064960 | 26,850 | 0.00% | 7,126억 원 | 36,407 |
| DH오토넥스000300 | 4,200 | 0.00% | 1,740억 원 | - |
| 영보화학014440 | 4,740 | 0.00% | 948억 원 | 5,007 |
| 인팩023810 | 5,140 | 0.00% | 514억 원 | 8,646 |
| 오리엔트정공065500 | 1,090 | ▼ -0.09% | 390억 원 | 73,034 |
| DRB동일004840 | 4,055 | ▼ -0.12% | 781억 원 | 9,014 |
| SJM123700 | 3,430 | ▼ -0.15% | 535억 원 | 4,791 |
| SJG세종033530 | 6,790 | ▼ -0.15% | 1,837억 원 | 26,663 |
| 에스텍069510 | 12,870 | ▼ -0.16% | 1,404억 원 | 1,298 |
| 모트렉스118990 | 6,180 | ▼ -0.16% | 1,516억 원 | 52,002 |
| 삼원강재023000 | 2,230 | ▼ -0.22% | 886억 원 | 5,852 |
| 디와이013570 | 4,340 | ▼ -0.23% | 1,142억 원 | 15,280 |
| 삼보모터스053700 | 4,000 | ▼ -0.25% | 1,069억 원 | 58,719 |
| 우신시스템017370 | 3,550 | ▼ -0.28% | 650억 원 | 17,054 |
| 평화산업090080 | 1,004 | ▼ -0.30% | 551억 원 | 39,708 |
| SG&G040610 | 3,155 | ▼ -0.32% | 538억 원 | 7,866 |
| 풍강093380 | 3,110 | ▼ -0.32% | 307억 원 | 12,985 |
| 와이엠007530 | 1,525 | ▼ -0.33% | 339억 원 | 14,677 |
| 엣지파운드리105550 | 1,784 | ▼ -0.34% | 279억 원 | 37,214 |
| 일지테크019540 | 5,270 | ▼ -0.38% | 712억 원 | 34,801 |
| 한국피아이엠448900 | 51,100 | ▼ -0.39% | 3,104억 원 | 58,375 |
| 한국무브넥스010100 | 3,515 | ▼ -0.42% | 1,070억 원 | 46,058 |
| 서연이화200880 | 11,360 | ▼ -0.44% | 3,070억 원 | 10,387 |
| 인화정공101930 | 6,310 | ▼ -0.47% | 2,883억 원 | 12,394 |
| 경창산업024910 | 1,561 | ▼ -0.51% | 559억 원 | 19,789 |
| 재영솔루텍049630 | 6,990 | ▼ -0.57% | 1,633억 원 | 168,483 |
| 스모트로닉066590 | 2,355 | ▼ -0.63% | 911억 원 | 107,981 |
| 한일단조024740 | 2,330 | ▼ -0.64% | 767억 원 | 181,016 |
| 청보013720 | 2,225 | ▼ -0.67% | 271억 원 | 6,105 |
| 태원물산001420 | 2,880 | ▼ -0.69% | 219억 원 | 14,152 |
| 폴라리스세원234100 | 2,810 | ▼ -0.71% | 410억 원 | 3,807 |
| 오토앤353590 | 1,592 | ▼ -0.75% | 205억 원 | 2,625 |
| 우리산업215360 | 6,270 | ▼ -0.79% | 573억 원 | 5,529 |
| 엔브이에이치코리아067570 | 1,671 | ▼ -0.83% | 705억 원 | 29,953 |
| 덕우전자263600 | 3,580 | ▼ -0.83% | 570억 원 | 9,157 |
| 모베이스전자012860 | 2,315 | ▼ -0.86% | 1,695억 원 | 241,997 |
| 엠에스오토텍123040 | 1,721 | ▼ -0.86% | 1,078억 원 | 63,129 |
| 현대위아011210 | 57,400 | ▼ -0.86% | 1조 5,610억 원 | 31,134 |
| 케이비아이동국실업001620 | 2,140 | ▼ -0.93% | 476억 원 | 5,863 |
| 유니테크노241690 | 2,610 | ▼ -0.95% | 639억 원 | 22,037 |
| 한온시스템018880 | 3,520 | ▼ -0.98% | 3조 6,124억 원 | 2,099,180 |
| LX하우시스108670 | 34,450 | ▼ -1.01% | 3,089억 원 | 11,347 |
| 화천기계010660 | 3,170 | ▼ -1.09% | 697억 원 | 101,969 |
| HL만도204320 | 49,750 | ▼ -1.09% | 2조 3,361억 원 | 194,168 |
| 인지컨트롤스023800 | 5,110 | ▼ -1.16% | 808억 원 | 17,500 |
| 영화금속012280 | 3,775 | ▼ -1.18% | 374억 원 | 11,087 |
| 동원모빌리티018500 | 1,396 | ▼ -1.27% | 653억 원 | 24,532 |
| 영흥012160 | 2,215 | ▼ -1.34% | 346억 원 | 31,874 |
| DH오토리드290120 | 2,200 | ▼ -1.35% | 348억 원 | 13,044 |
| 계양전기012200 | 3,575 | ▼ -1.38% | 973억 원 | 54,096 |
| 체시스033250 | 4,280 | ▼ -1.38% | 274억 원 | 13,103 |
| 시노펙스025320 | 3,850 | ▼ -1.41% | 3,550억 원 | 270,890 |
| 에코플라스틱038110 | 2,040 | ▼ -1.45% | 840억 원 | 518,992 |
| 와이엠텍273640 | 5,170 | ▼ -1.52% | 567억 원 | 6,138 |
| 구영테크053270 | 1,999 | ▼ -1.53% | 548억 원 | 16,046 |
| KBI메탈024840 | 5,340 | ▼ -1.66% | 2,312억 원 | 583,735 |
| 화신010690 | 7,700 | ▼ -1.66% | 2,689억 원 | 89,709 |
| 유라테크048430 | 6,240 | ▼ -1.73% | 719억 원 | 40,046 |
| 오스템031510 | 1,118 | ▼ -1.76% | 313억 원 | 20,439 |
| 디에스엠104040 | 2,390 | ▼ -1.85% | 641억 원 | 12,005 |
| 대동금속020400 | 2,895 | ▼ -1.86% | 176억 원 | 10,373 |
| 에코캡128540 | 1,119 | ▼ -1.93% | 299억 원 | 40,245 |
| 피에스텍002230 | 5,040 | ▼ -1.95% | 928억 원 | 23,206 |
| SY동아041930 | 5,050 | ▼ -2.13% | 768억 원 | 111,439 |
| 한주라이트메탈198940 | 1,476 | ▼ -2.25% | 294억 원 | 65,207 |
| 디와이덕양024900 | 1,675 | ▼ -2.28% | 545억 원 | 139,311 |
| 대동기어008830 | 6,400 | ▼ -2.29% | 1,228억 원 | 127,232 |
| 포메탈119500 | 2,400 | ▼ -2.44% | 284억 원 | 19,587 |
| LG이노텍011070 | 543,000 | ▼ -2.51% | 12조 8,512억 원 | 158,717 |
| 명신산업009900 | 8,240 | ▼ -2.60% | 4,324억 원 | 118,498 |
| 유니온머티리얼047400 | 870 | ▼ -2.68% | 365억 원 | 125,422 |
| 태양금속004100 | 2,780 | ▼ -2.80% | 1,020억 원 | 224,745 |
| 성우하이텍015750 | 6,020 | ▼ -3.22% | 4,816억 원 | 199,119 |
| 네오티스085910 | 13,240 | ▼ -3.29% | 1,826억 원 | 81,687 |
| 디아이씨092200 | 5,410 | ▼ -3.74% | 2,104억 원 | 201,535 |
| HT로보틱스396300 | 4,775 | ▼ -3.83% | 1,265억 원 | 433,302 |
| 한라캐스트125490 | 10,610 | ▼ -4.16% | 3,873억 원 | 389,466 |
| 삼성공조006660 | 12,420 | ▼ -4.31% | 1,009억 원 | 121,441 |
| 일진하이솔루스271940 | 10,960 | ▼ -4.94% | 3,980억 원 | 75,418 |
| 네오오토212560 | 11,090 | ▼ -6.26% | 1,496억 원 | 303,444 |
| 디와이에이002880 | 3,525 | ▼ -6.37% | 330억 원 | 67,726 |
| 화신정공126640 | 3,965 | ▼ -8.11% | 1,390억 원 | 1,762,941 |
2026.09.12 01:41 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음