배터리 제조, 소재, 장비 기업. 총 113개 종목, 2026.09.12 23:21 기준 평균 등락률 -1.27%.
2차전지 관련주는 배터리 제조, 소재, 장비 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 113개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마주란 특정 산업 트렌드, 정책, 이슈라는 공통 재료를 공유해 비슷한 방향으로 움직이는 경향이 있는 종목 묶음을 말합니다.
2차전지 관련주 테마의 대표 종목으로는 삼화콘덴서, 솔루스첨단소재, 원익피앤이, 쎄노텍, 한울반도체, 씨에스윈드, 메가터치, 롯데에너지머티리얼즈 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 2차전지 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 LG에너지솔루션으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.09.12 23:21 기준 2차전지 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -1.27%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마 장세에서는 재료와의 실제 관련성이 낮은 종목까지 함께 오르내리는 일이 잦습니다. 2차전지 관련주 테마에 관심이 있다면 각 종목의 사업보고서에서 관련 사업의 매출 비중을 확인해 수혜 강도를 가려내는 것을 권합니다.
2차전지 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 60번째로 몰렸고(시장 거래대금의 7.6%), 거래대금 가중 등락률은 +3.89%로, 거래 증가와 주가 상승이 함께 나타났습니다.
대장주 삼화콘덴서의 비중은 28%로, 자금이 한 종목에 쏠리기보다 여러 종목에 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
자금 흐름 단계는 '태동'으로, 아직 열기는 크지 않지만 초기 자금 유입 신호가 감지되는 단계입니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.09.11 21:10. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 2차전지 관련주 테마에는 113개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 삼화콘덴서, 솔루스첨단소재, 원익피앤이, 쎄노텍, 한울반도체 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 2차전지 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 LG에너지솔루션입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.09.12 23:21 기준 2차전지 관련주 테마 113개 종목의 평균 등락률은 -1.27%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 삼화콘덴서001820 | 137,400 | ▲ +18.76% | 1조 4,283억 원 | 3,938,541 |
| 솔루스첨단소재336370 | 8,510 | ▲ +12.57% | 5,975억 원 | 1,236,304 |
| 원익피앤이217820 | 2,820 | ▲ +6.62% | 1,338억 원 | 11,068,180 |
| 쎄노텍222420 | 1,007 | ▲ +4.24% | 488억 원 | 454,509 |
| 한울반도체320000 | 10,520 | ▲ +3.65% | 727억 원 | 1,185,917 |
| 씨에스윈드112610 | 52,800 | ▲ +3.33% | 2조 2,267억 원 | 657,728 |
| 메가터치446540 | 8,430 | ▲ +3.06% | 2,451억 원 | 5,420,721 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 42,200 | ▲ +2.43% | 2조 2,098억 원 | 479,693 |
| 비케이홀딩스050090 | 898 | ▲ +1.70% | 211억 원 | 129,619 |
| 원준382840 | 5,180 | ▲ +1.57% | 791억 원 | 280,019 |
| 에이에프더블류312610 | 154 | ▲ +1.32% | 31억 원 | 3,483,196 |
| 한화에어로스페이스012450 | 1,081,000 | ▲ +1.31% | 55조 7,400억 원 | 94,088 |
| 더블유씨피393890 | 10,030 | ▲ +1.31% | 3,394억 원 | 170,036 |
| 에이프로262260 | 4,195 | ▲ +1.08% | 633억 원 | 52,439 |
| 유에스티263770 | 1,640 | ▲ +0.99% | 389억 원 | 9,518 |
| 웰크론한텍076080 | 1,138 | ▲ +0.98% | 257억 원 | 12,019 |
| 엔시스333620 | 5,230 | ▲ +0.97% | 575억 원 | 3,085 |
| 에스코넥096630 | 1,814 | ▲ +0.78% | 288억 원 | 8,254 |
| 나라엠앤디051490 | 2,720 | ▲ +0.74% | 386억 원 | 9,962 |
| 포스코인터내셔널047050 | 57,700 | ▲ +0.70% | 10조 1,507억 원 | 549,821 |
| 대보마그네틱290670 | 5,900 | ▲ +0.68% | 464억 원 | 5,747 |
| 나인테크267320 | 2,255 | ▲ +0.67% | 1,295억 원 | 218,450 |
| 탑엔지니어링065130 | 2,775 | ▲ +0.54% | 444억 원 | 24,908 |
| 후성093370 | 13,310 | ▲ +0.53% | 1조 4,276억 원 | 2,370,935 |
| TCC스틸002710 | 11,800 | ▲ +0.51% | 3,093억 원 | 256,995 |
| 티에스아이277880 | 3,635 | ▲ +0.41% | 721억 원 | 17,070 |
| 넥스트아이137940 | 1,960 | ▲ +0.20% | 192억 원 | 5,978 |
| 현대로템064350 | 124,100 | ▲ +0.16% | 13조 5,446억 원 | 238,347 |
| 테이팩스055490 | 15,640 | ▲ +0.06% | 749억 원 | 17,239 |
| 성원에너텍340930 | 806 | 0.00% | 555억 원 | - |
| 영화테크265560 | 6,770 | 0.00% | 724억 원 | 7,967 |
| 브이원텍251630 | 3,490 | 0.00% | 556억 원 | 9,351 |
| 지아이텍382480 | 1,619 | 0.00% | 637억 원 | 57,397 |
| 디에이테크놀로지196490 | 6,090 | 0.00% | 691억 원 | - |
| 대진첨단소재393970 | 2,825 | 0.00% | 504억 원 | - |
| 티엔엔터테인먼트131100 | 2,345 | ▼ -0.21% | 151억 원 | 2,874 |
| KG케미칼001390 | 4,490 | ▼ -0.33% | 2,982억 원 | 61,376 |
| 엠케이전자033160 | 13,050 | ▼ -0.38% | 3,206억 원 | 630,231 |
| 자비스254120 | 1,031 | ▼ -0.58% | 317억 원 | 73,044 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 1,655 | ▼ -0.72% | 947억 원 | 249,194 |
| 이녹스088390 | 8,010 | ▼ -0.74% | 752억 원 | 3,535 |
| 동국알앤에스075970 | 1,610 | ▼ -0.74% | 296억 원 | 6,273 |
| APS이노베이션079810 | 3,730 | ▼ -0.80% | 803억 원 | 38,269 |
| 삼진엘앤디054090 | 1,051 | ▼ -0.85% | 262억 원 | 63,187 |
| 성우458650 | 7,770 | ▼ -0.89% | 1,169억 원 | 2,449 |
| 황금에스티032560 | 5,540 | ▼ -0.89% | 942억 원 | 12,374 |
| 한솔케미칼014680 | 200,000 | ▼ -0.99% | 2조 1,588억 원 | 20,576 |
| 서원인텍093920 | 4,845 | ▼ -1.12% | 901억 원 | 17,030 |
| 동원시스템즈014820 | 21,400 | ▼ -1.15% | 6,204억 원 | 47,281 |
| 알루코001780 | 1,604 | ▼ -1.23% | 1,553억 원 | 235,073 |
| 효성중공업298040 | 2,854,000 | ▼ -1.28% | 26조 6,123억 원 | 20,381 |
| LG에너지솔루션373220 | 360,000 | ▼ -1.37% | 84조 2,400억 원 | 303,187 |
| 코윈테크282880 | 10,000 | ▼ -1.38% | 1,169억 원 | 12,091 |
| 케이엔솔053080 | 8,950 | ▼ -1.43% | 1,163억 원 | 20,061 |
| 코스모신소재005070 | 40,200 | ▼ -1.47% | 1조 3,352억 원 | 61,389 |
| POSCO홀딩스005490 | 334,000 | ▼ -1.47% | 26조 4,667억 원 | 165,993 |
| 한화솔루션009830 | 29,800 | ▼ -1.49% | 6조 7,018억 원 | 1,468,265 |
| 와이엠텍273640 | 5,170 | ▼ -1.52% | 567억 원 | 6,138 |
| 현대차2우B005387 | 180,500 | ▼ -1.58% | 6조 3,110억 원 | 74,010 |
| 성일하이텍365340 | 36,450 | ▼ -1.62% | 4,710억 원 | 19,977 |
| DI동일001530 | 26,450 | ▼ -1.67% | 5,479억 원 | 19,311 |
| 엠플러스259630 | 9,200 | ▼ -1.71% | 1,124억 원 | 27,091 |
| 제이오418550 | 4,860 | ▼ -1.72% | 1,556억 원 | 43,892 |
| 애경케미칼161000 | 10,410 | ▼ -1.89% | 5,064억 원 | 72,215 |
| 상아프론테크089980 | 14,950 | ▼ -1.97% | 2,390억 원 | 11,367 |
| 민테크452200 | 1,665 | ▼ -2.00% | 405억 원 | 39,042 |
| 켐트로스220260 | 3,820 | ▼ -2.05% | 1,225억 원 | 39,583 |
| 한농화성011500 | 13,130 | ▼ -2.09% | 2,053억 원 | 35,053 |
| 아이티엠반도체084850 | 8,410 | ▼ -2.10% | 1,908억 원 | 11,877 |
| 상신이디피091580 | 20,800 | ▼ -2.12% | 2,772억 원 | 197,857 |
| 파워로직스047310 | 2,990 | ▼ -2.29% | 1,095억 원 | 50,282 |
| 대주전자재료078600 | 85,000 | ▼ -2.30% | 1조 3,349억 원 | 124,138 |
| 피엔티137400 | 29,600 | ▼ -2.47% | 7,012억 원 | 224,544 |
| 엘앤에프066970 | 120,000 | ▼ -2.52% | 4조 8,822억 원 | 683,597 |
| 세방전지004490 | 61,600 | ▼ -2.53% | 8,538억 원 | 45,180 |
| 탑머티리얼360070 | 8,390 | ▼ -2.56% | 687억 원 | 5,801 |
| 신흥에스이씨243840 | 5,710 | ▼ -2.56% | 2,202억 원 | 111,667 |
| LG화학051910 | 273,000 | ▼ -2.67% | 19조 2,717억 원 | 195,475 |
| SKC011790 | 89,600 | ▼ -2.71% | 4조 4,440억 원 | 115,743 |
| 이랜텍054210 | 6,890 | ▼ -2.82% | 1,743억 원 | 82,312 |
| 삼성SDI006400 | 545,000 | ▼ -2.85% | 43조 9,191억 원 | 300,655 |
| 신성델타테크065350 | 30,600 | ▼ -2.86% | 8,410억 원 | 60,254 |
| 에코프로086520 | 84,400 | ▼ -2.88% | 11조 4,595억 원 | 442,088 |
| 강원에너지114190 | 8,950 | ▼ -2.93% | 2,338억 원 | 67,611 |
| 윤성에프앤씨372170 | 21,350 | ▼ -2.95% | 1,704억 원 | 9,268 |
| 에코프로머티450080 | 36,300 | ▼ -3.20% | 2조 5,705억 원 | 193,192 |
| SFA넥셀222080 | 7,500 | ▼ -3.23% | 5,834억 원 | 429,639 |
| PI첨단소재178920 | 18,750 | ▼ -3.35% | 5,506억 원 | 27,796 |
| 솔브레인357780 | 330,000 | ▼ -3.51% | 2조 5,669억 원 | 19,310 |
| LX세미콘108320 | 35,950 | ▼ -3.62% | 5,847억 원 | 130,956 |
| 고려아연010130 | 1,179,000 | ▼ -3.68% | 24조 6,092억 원 | 11,066 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 64,100 | ▼ -3.75% | 1조 9,370억 원 | 198,682 |
| 디아이티110990 | 15,550 | ▼ -3.77% | 2,939억 원 | 46,651 |
| 케이엔에스432470 | 9,600 | ▼ -3.81% | 842억 원 | 63,983 |
| 대한유화006650 | 102,200 | ▼ -3.86% | 6,643억 원 | 64,615 |
| 포스코퓨처엠003670 | 185,300 | ▼ -3.99% | 16조 4,817억 원 | 206,653 |
| 코스모화학005420 | 10,590 | ▼ -4.08% | 4,067억 원 | 76,713 |
| 이닉스452400 | 5,790 | ▼ -4.14% | 525억 원 | 13,256 |
| 나노신소재121600 | 47,250 | ▼ -4.16% | 5,794억 원 | 161,317 |
| 새빗켐107600 | 14,170 | ▼ -4.26% | 801억 원 | 11,564 |
| 솔브레인홀딩스036830 | 42,150 | ▼ -4.42% | 8,642억 원 | 47,262 |
| 에코앤드림101360 | 7,930 | ▼ -4.46% | 1,410억 원 | 45,448 |
| 이노메트리302430 | 8,110 | ▼ -5.04% | 795억 원 | 226,741 |
| 천보278280 | 38,150 | ▼ -5.22% | 4,675억 원 | 44,990 |
| SK아이이테크놀로지361610 | 16,690 | ▼ -5.39% | 1조 3,650억 원 | 713,889 |
| 하나기술299030 | 14,520 | ▼ -5.41% | 1,161억 원 | 94,544 |
| SK이노베이션096770 | 144,800 | ▼ -5.42% | 24조 4,788억 원 | 1,131,910 |
| 삼아알미늄006110 | 59,800 | ▼ -5.53% | 9,044억 원 | 158,674 |
| 엔켐348370 | 22,000 | ▼ -5.78% | 4,820억 원 | 197,711 |
| 필옵틱스161580 | 32,050 | ▼ -6.29% | 7,513억 원 | 283,134 |
| 동화기업025900 | 7,200 | ▼ -6.61% | 3,640억 원 | 116,291 |
| 뉴인텍012340 | 470 | ▼ -6.93% | 104억 원 | 173,501 |
| 에코프로비엠247540 | 110,300 | ▼ -7.08% | 10조 7,907억 원 | 586,437 |
2026.09.12 23:21 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음