자율주행 센서, ADAS, 차량 SW, 라이다 관련 기업. 총 60개 종목, 2026.09.12 23:00 기준 평균 등락률 +0.24%.
자율주행 관련주는 자율주행 센서, ADAS, 차량 SW, 라이다 관련 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 60개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마주란 특정 산업 트렌드, 정책, 이슈라는 공통 재료를 공유해 비슷한 방향으로 움직이는 경향이 있는 종목 묶음을 말합니다.
자율주행 관련주 테마의 대표 종목으로는 앤씨앤, 아우토크립트, 삼현, 큐에스아이, 오비고, 한국단자, 라닉스, 드림텍 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 자율주행 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 삼성전자으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.09.12 23:00 기준 자율주행 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 0.24%로 전반적으로 강세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마주 투자는 같은 재료에 묶인 종목이 함께 급등락하기 쉬워 변동성이 큰 편입니다. 테마 분위기에 휩쓸려 추격 매수하기보다, 실제 실적과 수혜 강도가 뒷받침되는 종목인지 확인하는 것이 중요합니다.
자율주행 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 2번째로 몰렸고(시장 거래대금의 38.7%), 거래대금 가중 등락률은 -2.40%로, 거래는 몰렸지만 가격은 밀렸습니다.
대장주 SK하이닉스가 테마 거래대금의 47%를 차지해 대장주의 영향이 큰 편입니다.
자금 흐름 단계는 '소멸'로, 상승 종목 비율이 25%에 그쳐 거래와 상승세가 함께 식어가는 국면입니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.09.11 21:10. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 자율주행 관련주 테마에는 60개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 앤씨앤, 아우토크립트, 삼현, 큐에스아이, 오비고 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 자율주행 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 삼성전자입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.09.12 23:00 기준 자율주행 관련주 테마 60개 종목의 평균 등락률은 +0.24%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 앤씨앤092600 | 2,365 | ▲ +29.80% | 119억 원 | 506,981 |
| 아우토크립트331740 | 7,300 | ▲ +10.94% | 712억 원 | 131,386 |
| 삼현437730 | 42,300 | ▲ +9.44% | 1조 3,412억 원 | 678,198 |
| 큐에스아이066310 | 7,520 | ▲ +2.45% | 697억 원 | 99,257 |
| 오비고352910 | 4,925 | ▲ +2.18% | 622억 원 | 12,440 |
| 한국단자025540 | 56,700 | ▲ +2.16% | 5,735억 원 | 19,478 |
| 라닉스317120 | 1,436 | ▲ +1.77% | 219억 원 | 73,106 |
| 드림텍192650 | 6,390 | ▲ +1.75% | 4,210억 원 | 1,168,949 |
| KT030200 | 52,700 | ▲ +1.35% | 13조 2,815억 원 | 282,524 |
| 넥스트칩396270 | 2,080 | ▲ +0.97% | 684억 원 | 81,614 |
| 세코닉스053450 | 3,045 | ▲ +0.83% | 450억 원 | 10,438 |
| SK텔레콤017670 | 90,900 | ▲ +0.55% | 19조 5,244억 원 | 486,467 |
| 옵트론텍082210 | 1,667 | ▲ +0.48% | 583억 원 | 87,755 |
| 에이테크솔루션071670 | 5,040 | ▲ +0.20% | 504억 원 | 5,298 |
| 코리아에프티123410 | 5,780 | ▲ +0.17% | 1,609억 원 | 48,781 |
| 현대모비스012330 | 415,500 | 0.00% | 37조 3,205억 원 | 200,263 |
| DH오토웨어025440 | 3,330 | 0.00% | 325억 원 | 1,874 |
| 모바일어플라이언스087260 | 247 | 0.00% | 80억 원 | - |
| 인포뱅크039290 | 3,930 | 0.00% | 342억 원 | 976 |
| 디에이테크놀로지196490 | 6,090 | 0.00% | 691억 원 | - |
| 캠시스050110 | 1,079 | 0.00% | 315억 원 | - |
| 삼성전기009150 | 1,400,000 | 0.00% | 104조 5,712억 원 | 599,185 |
| 스마트레이더시스템424960 | 3,840 | ▼ -0.13% | 633억 원 | 13,695 |
| 모트렉스118990 | 6,180 | ▼ -0.16% | 1,516억 원 | 52,002 |
| 유진로봇056080 | 12,230 | ▼ -0.16% | 4,676억 원 | 174,866 |
| 모아텍033200 | 2,460 | ▼ -0.20% | 226억 원 | 2,296 |
| 디와이013570 | 4,340 | ▼ -0.23% | 1,142억 원 | 15,280 |
| 삼보모터스053700 | 4,000 | ▼ -0.25% | 1,069억 원 | 58,719 |
| 하이비젼시스템126700 | 11,260 | ▼ -0.27% | 1,682억 원 | 18,748 |
| 아이에이038880 | 3,380 | ▼ -0.29% | 254억 원 | 6,494 |
| 기아000270 | 126,600 | ▼ -0.31% | 49조 4,263억 원 | 531,709 |
| 엣지파운드리105550 | 1,784 | ▼ -0.34% | 279억 원 | 37,214 |
| HL홀딩스060980 | 39,900 | ▼ -0.50% | 3,574억 원 | 12,067 |
| 파인디지털038950 | 3,005 | ▼ -0.50% | 307억 원 | 297 |
| 재영솔루텍049630 | 6,990 | ▼ -0.57% | 1,633억 원 | 168,483 |
| NAVER035420 | 206,500 | ▼ -0.72% | 31조 4,075억 원 | 664,529 |
| 나무가190510 | 14,890 | ▼ -0.80% | 2,097억 원 | 87,281 |
| 팅크웨어084730 | 6,380 | ▼ -0.93% | 709억 원 | 12,653 |
| HL만도204320 | 49,750 | ▼ -1.09% | 2조 3,361억 원 | 194,168 |
| MDS테크086960 | 1,967 | ▼ -1.11% | 837억 원 | 88,659 |
| 유니퀘스트077500 | 7,010 | ▼ -1.13% | 1,514억 원 | 45,891 |
| 현대오토에버307950 | 390,000 | ▼ -1.14% | 10조 6,954억 원 | 37,731 |
| 아이쓰리시스템214430 | 60,000 | ▼ -1.15% | 4,384억 원 | 11,918 |
| 엘엠에스073110 | 5,140 | ▼ -1.15% | 457억 원 | 631 |
| 텔레칩스054450 | 9,380 | ▼ -1.16% | 1,421억 원 | 14,846 |
| 에스오에스랩464080 | 10,110 | ▼ -1.27% | 1,821억 원 | 214,836 |
| 엠씨넥스097520 | 18,940 | ▼ -1.66% | 3,296억 원 | 14,189 |
| 현대차005380 | 382,500 | ▼ -1.67% | 78조 3,198억 원 | 460,573 |
| 쏘카403550 | 10,580 | ▼ -1.67% | 4,014억 원 | 9,885 |
| 서울바이오시스092190 | 7,850 | ▼ -1.88% | 3,601억 원 | 100,936 |
| 퓨런티어370090 | 6,010 | ▼ -1.96% | 514억 원 | 8,702 |
| 슈어소프트테크298830 | 4,400 | ▼ -2.00% | 2,352억 원 | 233,816 |
| SK하이닉스000660 | 1,812,000 | ▼ -2.21% | 1,323조 6,522억 원 | 2,620,493 |
| 켐트로닉스089010 | 22,850 | ▼ -2.35% | 3,832억 원 | 66,609 |
| LG이노텍011070 | 543,000 | ▼ -2.51% | 12조 8,512억 원 | 158,717 |
| 에이스테크088800 | 1,928 | ▼ -3.07% | 1,456억 원 | 112,663 |
| 칩스앤미디어094360 | 10,650 | ▼ -3.18% | 2,274억 원 | 39,116 |
| LG전자066570 | 199,500 | ▼ -3.39% | 32조 4,955억 원 | 715,786 |
| 삼성전자005930 | 259,500 | ▼ -3.53% | 1,517조 1,093억 원 | 13,938,673 |
| 아이엘307180 | 5,460 | ▼ -4.21% | 2,016억 원 | 209,743 |
2026.09.12 23:00 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음