스마트폰 관련 사업을 영위하는 기업. 총 65개 종목, 2026.09.12 23:22 기준 평균 등락률 -0.60%.
스마트폰 관련주는 스마트폰 관련 사업을 영위하는 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 65개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마로 묶인 종목들은 같은 재료에 반응해 함께 움직이는 날이 많아, 개별 종목을 보기 전에 묶음 전체의 흐름을 먼저 확인하면 판단이 빨라집니다.
스마트폰 관련주 테마의 대표 종목으로는 아모텍, PS일렉트로닉스, 블루콤, 제이앤티씨, 드림텍, 노바텍, 씨유테크, 인탑스 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 스마트폰 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 삼성전자으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.09.12 23:22 기준 스마트폰 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -0.60%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마주 투자는 같은 재료에 묶인 종목이 함께 급등락하기 쉬워 변동성이 큰 편입니다. 테마 분위기에 휩쓸려 추격 매수하기보다, 실제 실적과 수혜 강도가 뒷받침되는 종목인지 확인하는 것이 중요합니다.
스마트폰 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 41번째로 몰렸고(시장 거래대금의 16.1%), 거래대금 가중 등락률은 -2.93%로, 거래는 몰렸지만 가격은 밀렸습니다.
대장주 삼성전자가 테마 거래대금의 87%를 차지해, 이 테마의 자금 흐름은 사실상 삼성전자 한 종목에 좌우됩니다.
자금 흐름 단계는 '소멸'로, 상승 종목 비율이 20%에 그쳐 거래와 상승세가 함께 식어가는 국면입니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.09.11 21:10. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 스마트폰 관련주 테마에는 65개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 아모텍, PS일렉트로닉스, 블루콤, 제이앤티씨, 드림텍 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 스마트폰 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 삼성전자입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.09.12 23:22 기준 스마트폰 관련주 테마 64개 종목의 평균 등락률은 -0.60%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 아모텍052710 | 15,130 | ▲ +29.98% | 2,826억 원 | 3,396,316 |
| PS일렉트로닉스332570 | 7,750 | ▲ +4.03% | 3,560억 원 | 3,612,947 |
| 블루콤033560 | 4,630 | ▲ +2.77% | 792억 원 | 13,452 |
| 제이앤티씨204270 | 22,950 | ▲ +2.23% | 1조 3,276억 원 | 1,228,197 |
| 드림텍192650 | 6,390 | ▲ +1.75% | 4,210억 원 | 1,168,949 |
| 노바텍285490 | 12,070 | ▲ +1.26% | 1,277억 원 | 18,849 |
| 씨유테크376290 | 2,725 | ▲ +1.11% | 481억 원 | 8,508 |
| 인탑스049070 | 18,740 | ▲ +1.02% | 2,950억 원 | 59,634 |
| 캐프198080 | 2,180 | ▲ +0.69% | 469억 원 | 27,962 |
| 토비스051360 | 11,720 | ▲ +0.60% | 1,130억 원 | 7,952 |
| 세경하이테크148150 | 4,280 | ▲ +0.59% | 1,521억 원 | 66,474 |
| 모다이노칩080420 | 1,650 | ▲ +0.55% | 1,315억 원 | 150 |
| 디티씨066670 | 3,180 | ▲ +0.32% | 594억 원 | 8,824 |
| 알에프텍061040 | 7,250 | 0.00% | 656억 원 | 1,142 |
| 성우전자081580 | 2,310 | 0.00% | 358억 원 | 31,033 |
| 아이씨에이치368600 | 956 | 0.00% | 247억 원 | 880,082 |
| 캠시스050110 | 1,079 | 0.00% | 315억 원 | - |
| 파트론091700 | 5,430 | 0.00% | 2,715억 원 | 46,798 |
| 다산솔루에타154040 | 1,055 | 0.00% | 228억 원 | - |
| 한국컴퓨터054040 | 4,495 | ▼ -0.11% | 722억 원 | 12,591 |
| 디케이티290550 | 15,790 | ▼ -0.19% | 3,158억 원 | 145,782 |
| 뉴온123840 | 1,745 | ▼ -0.23% | 271억 원 | 9,625 |
| 하이비젼시스템126700 | 11,260 | ▼ -0.27% | 1,682억 원 | 18,748 |
| 해성옵틱스076610 | 1,249 | ▼ -0.40% | 740억 원 | 539,654 |
| 동운아나텍094170 | 27,400 | ▼ -0.54% | 5,729억 원 | 54,877 |
| 피델릭스032580 | 5,080 | ▼ -0.59% | 1,683억 원 | 239,744 |
| 이미지스115610 | 1,675 | ▼ -0.65% | 198억 원 | 15,338 |
| 육일씨엔에쓰191410 | 2,010 | ▼ -0.74% | 225억 원 | 82,469 |
| LG디스플레이034220 | 8,900 | ▼ -0.78% | 4조 4,500억 원 | 2,575,347 |
| 나무가190510 | 14,890 | ▼ -0.80% | 2,097억 원 | 87,281 |
| 이엠텍091120 | 4,715 | ▼ -0.84% | 808억 원 | 12,363 |
| 레몬294140 | 2,350 | ▼ -1.05% | 585억 원 | 5,680 |
| 엘엠에스073110 | 5,140 | ▼ -1.15% | 457억 원 | 631 |
| 텔레칩스054450 | 9,380 | ▼ -1.16% | 1,421억 원 | 14,846 |
| 액트로290740 | 12,160 | ▼ -1.30% | 1,224억 원 | 41,780 |
| 슈피겐코리아192440 | 29,500 | ▼ -1.34% | 1,834억 원 | 1,889 |
| KH바텍060720 | 10,780 | ▼ -1.37% | 2,552억 원 | 61,212 |
| 아모그린텍125210 | 5,660 | ▼ -1.39% | 934억 원 | 143,781 |
| 시노펙스025320 | 3,850 | ▼ -1.41% | 3,550억 원 | 270,890 |
| 인터플렉스051370 | 6,120 | ▼ -1.45% | 1,428억 원 | 62,838 |
| 아비코전자036010 | 6,910 | ▼ -1.71% | 919억 원 | 102,919 |
| 모베이스101330 | 3,520 | ▼ -1.81% | 815억 원 | 30,090 |
| 뉴프렉스085670 | 2,960 | ▼ -1.82% | 725억 원 | 19,468 |
| 아진엑스텍059120 | 6,900 | ▼ -1.99% | 1,263억 원 | 235,294 |
| 엘디티096870 | 2,340 | ▼ -2.09% | 195억 원 | 17,740 |
| 아이앤씨052860 | 7,010 | ▼ -2.09% | 1,252억 원 | 48,654 |
| 유아이디069330 | 1,174 | ▼ -2.17% | 199억 원 | 19,959 |
| 파워로직스047310 | 2,990 | ▼ -2.29% | 1,095억 원 | 50,282 |
| 켐트로닉스089010 | 22,850 | ▼ -2.35% | 3,832억 원 | 66,609 |
| 기가레인049080 | 8,220 | ▼ -2.38% | 698억 원 | 221,655 |
| 링크드193250 | 2,020 | ▼ -2.42% | 270억 원 | 16,647 |
| 대덕전자353200 | 100,000 | ▼ -2.44% | 4조 9,417억 원 | 666,165 |
| LG이노텍011070 | 543,000 | ▼ -2.51% | 12조 8,512억 원 | 158,717 |
| 서진시스템178320 | 35,750 | ▼ -2.72% | 2조 2,781억 원 | 448,159 |
| 이수페타시스007660 | 109,900 | ▼ -2.74% | 8조 677억 원 | 389,102 |
| 도우인시스484120 | 18,770 | ▼ -2.80% | 2,057억 원 | 31,057 |
| 삼성SDI006400 | 545,000 | ▼ -2.85% | 43조 9,191억 원 | 300,655 |
| 에코볼트097780 | 1,565 | ▼ -2.92% | 318억 원 | 5,999 |
| 에이스테크088800 | 1,928 | ▼ -3.07% | 1,456억 원 | 112,663 |
| 위츠459100 | 3,960 | ▼ -3.30% | 533억 원 | 15,624 |
| 삼성전자005930 | 259,500 | ▼ -3.53% | 1,517조 1,093억 원 | 13,938,673 |
| 자화전자033240 | 27,150 | ▼ -4.90% | 5,866억 원 | 145,424 |
| 유티아이179900 | 2,375 | ▼ -5.00% | 512억 원 | 350,257 |
| 덕산네오룩스213420 | 30,850 | ▼ -5.37% | 7,660억 원 | 214,799 |
2026.09.12 23:22 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음