제약 관련 사업을 영위하는 기업. 총 126개 종목, 2026.09.12 23:22 기준 평균 등락률 -0.69%.
제약 관련주는 제약 관련 사업을 영위하는 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 126개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마로 묶인 종목들은 같은 재료에 반응해 함께 움직이는 날이 많아, 개별 종목을 보기 전에 묶음 전체의 흐름을 먼저 확인하면 판단이 빨라집니다.
제약 관련주 테마의 대표 종목으로는 경남제약, 아이엠바이오로직스, 보령, 아리바이오랩, 지아이이노베이션, 삼일제약, 신풍제약, 일성아이에스 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 제약 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 삼성바이오로직스으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.09.12 23:22 기준 제약 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -0.69%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마의 열기는 재료 소멸과 함께 빠르게 식을 수 있습니다. 제약 관련주 테마를 추적할 때는 급등한 날보다 조정받는 날 어떤 종목이 낙폭을 방어하는지 지켜보면 시장이 인정하는 진짜 수혜주를 구분하는 데 도움이 됩니다.
제약 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 143번째로 몰렸고(시장 거래대금의 1.6%), 거래대금 가중 등락률은 -1.07%로, 거래는 몰렸지만 가격은 밀렸습니다.
대장주 현대약품의 비중은 19%로, 자금이 한 종목에 쏠리기보다 여러 종목에 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
자금 흐름 단계는 '중립'으로, 거래와 등락 모두 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.09.11 21:10. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 제약 관련주 테마에는 126개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 경남제약, 아이엠바이오로직스, 보령, 아리바이오랩, 지아이이노베이션 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 제약 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 삼성바이오로직스입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.09.12 23:22 기준 제약 관련주 테마 126개 종목의 평균 등락률은 -0.69%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 경남제약053950 | 2,205 | ▲ +8.62% | 433억 원 | 3,988,598 |
| 아이엠바이오로직스493280 | 15,900 | ▲ +6.14% | 2,359억 원 | 131,263 |
| 보령003850 | 9,280 | ▲ +4.15% | 7,961억 원 | 192,641 |
| 아리바이오랩261780 | 3,650 | ▲ +3.55% | 1,057억 원 | 1,372,619 |
| 지아이이노베이션358570 | 8,540 | ▲ +3.52% | 5,510억 원 | 341,657 |
| 삼일제약000520 | 7,200 | ▲ +2.56% | 1,562억 원 | 293,528 |
| 신풍제약019170 | 10,020 | ▲ +1.73% | 5,252억 원 | 679,622 |
| 일성아이에스003120 | 22,000 | ▲ +1.62% | 2,926억 원 | 3,896 |
| 바이오인프라199730 | 1,336 | ▲ +1.60% | 65억 원 | 51,515 |
| 엑셀세라퓨틱스373110 | 1,016 | ▲ +1.60% | 176억 원 | 45,675 |
| 텔콘RF제약200230 | 2,165 | ▲ +1.17% | 205억 원 | 12,996 |
| 동국제약086450 | 19,850 | ▲ +1.17% | 8,978억 원 | 331,097 |
| 동아에스티170900 | 36,250 | ▲ +1.12% | 3,526억 원 | 5,583 |
| 비씨월드제약200780 | 3,040 | ▲ +1.00% | 324억 원 | 9,269 |
| HK이노엔195940 | 40,700 | ▲ +0.99% | 1조 1,530억 원 | 163,210 |
| 오상헬스케어036220 | 6,410 | ▲ +0.79% | 917억 원 | 3,904 |
| 명문제약017180 | 1,242 | ▲ +0.65% | 422억 원 | 100,262 |
| 유한양행000100 | 79,400 | ▲ +0.63% | 5조 8,451억 원 | 137,725 |
| 동화약품000020 | 5,170 | ▲ +0.58% | 1,444억 원 | 41,347 |
| 명인제약317450 | 44,100 | ▲ +0.57% | 6,439억 원 | 10,994 |
| 아이큐어175250 | 1,833 | ▲ +0.55% | 1,132억 원 | 129,752 |
| 파로스아이바이오388870 | 5,550 | ▲ +0.54% | 718억 원 | 47,134 |
| 현대약품004310 | 9,820 | ▲ +0.51% | 3,142억 원 | 7,655,651 |
| 에이프로젠바이오로직스003060 | 1,679 | ▲ +0.48% | 268억 원 | 157,133 |
| HLB제약047920 | 6,630 | ▲ +0.45% | 2,175억 원 | 149,258 |
| 경보제약214390 | 5,410 | ▲ +0.37% | 1,293억 원 | 14,968 |
| 삼아제약009300 | 13,950 | ▲ +0.36% | 889억 원 | 2,331 |
| 테라젠이텍스066700 | 2,125 | ▲ +0.24% | 789억 원 | 23,718 |
| 블루엠텍439580 | 2,170 | ▲ +0.23% | 734억 원 | 139,523 |
| 큐로셀372320 | 22,850 | ▲ +0.22% | 3,479억 원 | 15,986 |
| HEM파마376270 | 35,200 | ▲ +0.14% | 2,541억 원 | 3,915 |
| 바이오에프디엔씨251120 | 8,540 | ▲ +0.12% | 743억 원 | 10,702 |
| 하나제약293480 | 8,410 | ▲ +0.12% | 1,495억 원 | 7,930 |
| 큐리오시스494120 | 8,330 | ▲ +0.12% | 1,271억 원 | 119,002 |
| 하이텍팜106190 | 10,310 | ▲ +0.10% | 1,096억 원 | 4,416 |
| 안국약품001540 | 10,160 | ▲ +0.10% | 1,325억 원 | 16,146 |
| 엔지켐생명과학183490 | 990 | 0.00% | 838억 원 | - |
| 티디에스팜464280 | 5,520 | 0.00% | 305억 원 | 11,277 |
| 서울제약018680 | 1,956 | 0.00% | 228억 원 | 5,100 |
| 아이티켐309710 | 21,000 | 0.00% | 2,684억 원 | - |
| 샤페론378800 | 510 | 0.00% | 236억 원 | - |
| 대원제약003220 | 7,970 | 0.00% | 1,787억 원 | 15,403 |
| 유유제약000220 | 3,855 | 0.00% | 607억 원 | 47,248 |
| 한독002390 | 9,460 | 0.00% | 1,302억 원 | 6,655 |
| 한국유니온제약080720 | 2,410 | 0.00% | 1,924억 원 | - |
| 알리코제약260660 | 2,480 | 0.00% | 380억 원 | 36,792 |
| 지엘팜텍204840 | 4,680 | ▼ -0.11% | 726억 원 | 85,350 |
| 페니트리움바이오187660 | 8,290 | ▼ -0.12% | 5,303억 원 | 4,632,443 |
| 진양제약007370 | 3,955 | ▼ -0.13% | 559억 원 | 5,989 |
| 동구바이오제약006620 | 3,500 | ▼ -0.14% | 996억 원 | 37,680 |
| 신일제약012790 | 6,040 | ▼ -0.17% | 724억 원 | 7,073 |
| JW생명과학234080 | 11,000 | ▼ -0.18% | 1,742억 원 | 5,966 |
| 삼성제약001360 | 1,374 | ▼ -0.22% | 1,294억 원 | 160,212 |
| 동아쏘시오홀딩스000640 | 90,700 | ▼ -0.22% | 6,106억 원 | 6,804 |
| 동성제약002210 | 1,409 | ▼ -0.28% | 1,361억 원 | 64,566 |
| 환인제약016580 | 10,300 | ▼ -0.29% | 1,916억 원 | 17,641 |
| 프레스티지바이오로직스334970 | 1,662 | ▼ -0.30% | 1,292억 원 | 63,537 |
| 츌립앤사이언스291650 | 1,587 | ▼ -0.31% | 484억 원 | 26,304 |
| 팜젠사이언스004720 | 3,025 | ▼ -0.33% | 685억 원 | 7,266 |
| 프롬바이오377220 | 3,050 | ▼ -0.33% | 173억 원 | 9,879 |
| 대한뉴팜054670 | 5,590 | ▼ -0.36% | 802억 원 | 5,811 |
| 폴라리스AI파마041910 | 5,460 | ▼ -0.36% | 725억 원 | 13,313 |
| 대한약품023910 | 26,650 | ▼ -0.37% | 1,599억 원 | 2,361 |
| 국전307750 | 2,245 | ▼ -0.44% | 1,212억 원 | 97,332 |
| 휴온스243070 | 20,150 | ▼ -0.49% | 2,414억 원 | 9,558 |
| 이연제약102460 | 10,040 | ▼ -0.50% | 1,866억 원 | 10,621 |
| JW중외제약001060 | 26,600 | ▼ -0.56% | 6,194억 원 | 19,783 |
| 삼성바이오로직스207940 | 1,415,000 | ▼ -0.56% | 65조 5,017억 원 | 26,885 |
| 인벤테라0007J0 | 8,770 | ▼ -0.57% | 690억 원 | 8,243 |
| 삼진제약005500 | 18,440 | ▼ -0.59% | 2,456억 원 | 17,558 |
| 제일약품271980 | 10,100 | ▼ -0.59% | 1,485억 원 | 20,220 |
| 국제약품002720 | 3,305 | ▼ -0.60% | 699억 원 | 43,732 |
| 광동제약009290 | 6,340 | ▼ -0.63% | 3,157억 원 | 78,610 |
| 한국파마032300 | 7,620 | ▼ -0.65% | 831억 원 | 2,944 |
| 인투셀287840 | 16,870 | ▼ -0.65% | 2,534억 원 | 21,644 |
| 지니너스389030 | 1,805 | ▼ -0.66% | 711억 원 | 220,023 |
| 에이프릴바이오397030 | 17,130 | ▼ -0.70% | 4,721억 원 | 103,569 |
| 조아제약034940 | 2,725 | ▼ -0.73% | 169억 원 | 40,428 |
| CMG제약058820 | 600 | ▼ -0.83% | 889억 원 | 352,042 |
| 경동제약011040 | 5,080 | ▼ -0.97% | 1,563억 원 | 20,104 |
| 쿼드메디슨464490 | 4,770 | ▼ -1.04% | 548억 원 | 19,028 |
| 보로노이310210 | 145,100 | ▼ -1.09% | 2조 6,878억 원 | 44,020 |
| 그린생명과학114450 | 2,260 | ▼ -1.09% | 452억 원 | 31,983 |
| 대웅제약069620 | 111,900 | ▼ -1.15% | 1조 2,965억 원 | 12,845 |
| 녹십자웰빙234690 | 9,500 | ▼ -1.25% | 1,707억 원 | 147,284 |
| 카나프테라퓨틱스0082N0 | 13,380 | ▼ -1.25% | 1,780억 원 | 14,884 |
| 일동제약249420 | 15,320 | ▼ -1.29% | 4,847억 원 | 212,852 |
| 대화제약067080 | 10,760 | ▼ -1.37% | 2,003억 원 | 22,625 |
| 녹십자006280 | 128,300 | ▼ -1.38% | 1조 4,994억 원 | 20,355 |
| 고려제약014570 | 3,390 | ▼ -1.45% | 373억 원 | 975 |
| 유나이티드제약033270 | 18,110 | ▼ -1.47% | 2,881억 원 | 7,216 |
| 알피바이오314140 | 5,980 | ▼ -1.48% | 518억 원 | 4,109 |
| 셀트리온제약068760 | 39,400 | ▼ -1.50% | 1조 7,495억 원 | 68,923 |
| 삼양바이오팜0120G0 | 49,000 | ▼ -1.61% | 3,644억 원 | 28,999 |
| 코오롱생명과학102940 | 14,380 | ▼ -1.64% | 1,882억 원 | 40,987 |
| 화일약품061250 | 7,900 | ▼ -1.74% | 665억 원 | 5,783 |
| 디티앤씨알오383930 | 1,569 | ▼ -1.75% | 201억 원 | 13,217 |
| 종근당185750 | 66,800 | ▼ -1.76% | 9,220억 원 | 14,580 |
| 신신제약002800 | 4,560 | ▼ -1.83% | 692억 원 | 20,319 |
| 에스티팜237690 | 90,000 | ▼ -1.96% | 1조 8,789억 원 | 83,248 |
| SK바이오사이언스302440 | 37,250 | ▼ -1.97% | 2조 9,225억 원 | 48,864 |
| 영진약품003520 | 1,050 | ▼ -2.14% | 1,920억 원 | 455,621 |
| 큐라티스348080 | 2,890 | ▼ -2.36% | 371억 원 | 16,102 |
| 일양약품007570 | 8,070 | ▼ -2.42% | 1,540억 원 | 21,358 |
| 셀비온308430 | 12,500 | ▼ -2.42% | 1,613억 원 | 13,805 |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 340,000 | ▼ -2.44% | 8조 4,602억 원 | 33,679 |
| 와이바이오로직스338840 | 8,600 | ▼ -2.82% | 1,325억 원 | 15,477 |
| JW신약067290 | 3,515 | ▼ -2.90% | 1,970억 원 | 13,672,662 |
| 부광약품003000 | 3,970 | ▼ -2.93% | 3,917억 원 | 872,891 |
| 바이젠셀308080 | 6,540 | ▼ -2.97% | 1,341억 원 | 85,869 |
| 이뮨온시아424870 | 2,755 | ▼ -3.16% | 2,518억 원 | 117,942 |
| 프레스티지바이오파마950210 | 6,190 | ▼ -3.28% | 3,720억 원 | 20,261 |
| 지투지바이오456160 | 33,000 | ▼ -3.51% | 5,488억 원 | 125,216 |
| 에스바이오메딕스304360 | 20,150 | ▼ -3.59% | 2,496억 원 | 23,370 |
| 큐라클365270 | 9,350 | ▼ -3.61% | 2,072억 원 | 72,336 |
| 한미약품128940 | 464,000 | ▼ -3.63% | 5조 9,443억 원 | 64,512 |
| 프로티나468530 | 27,450 | ▼ -3.68% | 3,048억 원 | 28,330 |
| 삼천당제약000250 | 160,700 | ▼ -3.89% | 3조 7,696억 원 | 73,552 |
| 오름테라퓨틱475830 | 51,000 | ▼ -3.95% | 1조 1,077억 원 | 71,516 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 | 14,950 | ▼ -4.29% | 6,788억 원 | 221,353 |
| 알지노믹스476830 | 26,500 | ▼ -4.33% | 7,435억 원 | 199,889 |
| 에임드바이오0009K0 | 22,650 | ▼ -4.43% | 1조 4,648억 원 | 74,187 |
| 비보존 제약082800 | 2,900 | ▼ -4.45% | 1,761억 원 | 285,287 |
| 한올바이오파마009420 | 50,100 | ▼ -4.75% | 2조 6,173억 원 | 281,030 |
| SK바이오팜326030 | 79,400 | ▼ -4.80% | 6조 2,181억 원 | 165,820 |
| 위더스제약330350 | 7,400 | ▼ -6.33% | 977억 원 | 218,960 |
2026.09.12 23:22 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음