K-뷰티 브랜드·ODM 제조·글로벌 유통·인디 화장품 기업. 총 79개 종목, 2026.09.12 23:21 기준 평균 등락률 +0.76%.
화장품 관련주는 K-뷰티 브랜드·ODM 제조·글로벌 유통·인디 화장품 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 79개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마로 묶인 종목들은 같은 재료에 반응해 함께 움직이는 날이 많아, 개별 종목을 보기 전에 묶음 전체의 흐름을 먼저 확인하면 판단이 빨라집니다.
화장품 관련주 테마의 대표 종목으로는 한국화장품제조, 바이오비쥬, 엔에프씨, 청담글로벌, 파미셀, 뷰티스킨, 한국화장품, 아로마티카 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 화장품 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 에이피알으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.09.12 23:21 기준 화장품 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 0.76%로 전반적으로 강세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마주 투자는 같은 재료에 묶인 종목이 함께 급등락하기 쉬워 변동성이 큰 편입니다. 테마 분위기에 휩쓸려 추격 매수하기보다, 실제 실적과 수혜 강도가 뒷받침되는 종목인지 확인하는 것이 중요합니다.
화장품 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 90번째로 몰렸고(시장 거래대금의 3.0%), 거래대금 가중 등락률은 +5.70%로, 거래 증가와 주가 상승이 함께 나타났습니다.
대장주 한국화장품제조의 비중은 24%로, 자금이 한 종목에 쏠리기보다 여러 종목에 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
자금 흐름 단계는 '중립'으로, 거래와 등락 모두 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.09.11 21:10. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 화장품 관련주 테마에는 79개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 한국화장품제조, 바이오비쥬, 엔에프씨, 청담글로벌, 파미셀 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 화장품 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 에이피알입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.09.12 23:21 기준 화장품 관련주 테마 79개 종목의 평균 등락률은 +0.76%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 한국화장품제조003350 | 15,710 | ▲ +19.38% | 3,560억 원 | 11,741,383 |
| 바이오비쥬489460 | 11,790 | ▲ +7.28% | 1,739억 원 | 334,117 |
| 엔에프씨265740 | 7,100 | ▲ +6.45% | 1,268억 원 | 757,280 |
| 청담글로벌362320 | 4,580 | ▲ +5.65% | 948억 원 | 1,038,861 |
| 파미셀005690 | 11,260 | ▲ +5.33% | 6,756억 원 | 1,428,105 |
| 뷰티스킨406820 | 1,980 | ▲ +5.26% | 280억 원 | 810,756 |
| 한국화장품123690 | 6,610 | ▲ +5.25% | 1,062억 원 | 3,420,495 |
| 아로마티카0015N0 | 10,590 | ▲ +4.85% | 1,332억 원 | 4,128,910 |
| 코스메카코리아241710 | 125,700 | ▲ +3.97% | 1조 3,425억 원 | 170,542 |
| 마녀공장439090 | 16,400 | ▲ +3.40% | 2,688억 원 | 585,832 |
| 클래시스214150 | 32,050 | ▲ +3.39% | 2조 908억 원 | 204,343 |
| 에이피알278470 | 372,000 | ▲ +3.05% | 13조 9,270억 원 | 415,191 |
| 클리오237880 | 12,450 | ▲ +2.89% | 2,250억 원 | 118,044 |
| 오가닉티코스메틱900300 | 3,315 | ▲ +2.63% | 682억 원 | 197,477 |
| 잉글우드랩950140 | 8,280 | ▲ +2.60% | 1,645억 원 | 22,316 |
| 지에프씨생명과학388610 | 5,720 | ▲ +2.33% | 305억 원 | 99,133 |
| 코스맥스192820 | 270,500 | ▲ +2.08% | 3조 700억 원 | 124,506 |
| 토니모리214420 | 5,200 | ▲ +1.96% | 1,251억 원 | 151,921 |
| 잇츠한불226320 | 10,410 | ▲ +1.96% | 2,283억 원 | 62,619 |
| 미원상사002840 | 135,500 | ▲ +1.88% | 6,098억 원 | 3,764 |
| 내츄럴엔도텍168330 | 2,270 | ▲ +1.79% | 721억 원 | 8,649 |
| 에이에스텍453860 | 8,290 | ▲ +1.72% | 534억 원 | 3,884 |
| 제닉123330 | 26,150 | ▲ +1.55% | 2,084억 원 | 278,848 |
| 아모레퍼시픽090430 | 140,500 | ▲ +1.44% | 8조 2,182억 원 | 185,653 |
| 한국콜마161890 | 141,300 | ▲ +1.36% | 3조 3,354억 원 | 325,407 |
| 풍전약품298060 | 2,340 | ▲ +1.30% | 226억 원 | 8,813 |
| 씨티케이260930 | 2,410 | ▲ +1.26% | 466억 원 | 10,223 |
| 코리아나027050 | 1,330 | ▲ +1.22% | 532억 원 | 2,664,559 |
| 네오팜092730 | 21,600 | ▲ +1.17% | 3,462억 원 | 56,155 |
| 제로투세븐159580 | 2,230 | ▲ +1.13% | 447억 원 | 32,170 |
| HLB펩196300 | 4,215 | ▲ +0.84% | 400억 원 | 1,397 |
| 아이패밀리에스씨114840 | 8,670 | ▲ +0.81% | 1,446억 원 | 26,962 |
| 글로본019660 | 1,510 | ▲ +0.60% | 211억 원 | 15,832 |
| 리더스코스메틱016100 | 1,240 | ▲ +0.57% | 237억 원 | 19,566 |
| 아이큐어175250 | 1,833 | ▲ +0.55% | 1,132억 원 | 129,752 |
| 애경산업018250 | 11,500 | ▲ +0.52% | 3,037억 원 | 26,873 |
| 씨큐브101240 | 3,410 | ▲ +0.44% | 387억 원 | 2,811 |
| 신세계인터내셔날031430 | 10,540 | ▲ +0.38% | 3,688억 원 | 27,519 |
| 넥스트아이137940 | 1,960 | ▲ +0.20% | 192억 원 | 5,978 |
| 승일049830 | 6,350 | ▲ +0.16% | 389억 원 | 41 |
| 바이오에프디엔씨251120 | 8,540 | ▲ +0.12% | 743억 원 | 10,702 |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 25,800 | 0.00% | 1조 9,726억 원 | 56,022 |
| 올리패스244460 | 1,651 | 0.00% | 134억 원 | - |
| 피엔케이피부임상연구센타347740 | 1,820 | 0.00% | 546억 원 | 51,336 |
| 에스디생명공학217480 | 499 | 0.00% | 548억 원 | - |
| YG PLUS037270 | 3,145 | 0.00% | 2,002억 원 | 99,569 |
| 삐아451250 | 7,270 | 0.00% | 743억 원 | 39,978 |
| 실리콘투257720 | 43,500 | ▼ -0.11% | 2조 8,526억 원 | 781,204 |
| 동구바이오제약006620 | 3,500 | ▼ -0.14% | 996억 원 | 37,680 |
| 코디080530 | 2,490 | ▼ -0.20% | 276억 원 | 1,875 |
| 콜마홀딩스024720 | 9,440 | ▼ -0.21% | 3,238억 원 | 18,256 |
| 동성제약002210 | 1,409 | ▼ -0.28% | 1,361억 원 | 64,566 |
| 씨앤씨인터내셔널352480 | 21,350 | ▼ -0.47% | 2,910억 원 | 17,721 |
| HLB글로벌003580 | 1,631 | ▼ -0.49% | 826억 원 | 29,657 |
| 대봉엘에스078140 | 7,530 | ▼ -0.53% | 835억 원 | 11,592 |
| 국제약품002720 | 3,305 | ▼ -0.60% | 699억 원 | 43,732 |
| 선진뷰티사이언스086710 | 6,940 | ▼ -0.72% | 847억 원 | 8,587 |
| 오상자이엘053980 | 2,390 | ▼ -0.83% | 454억 원 | 49,033 |
| 차AI헬스케어025620 | 4,725 | ▼ -0.84% | 860억 원 | 6,235 |
| 한국주철관000970 | 6,660 | ▼ -0.89% | 1,519억 원 | 25,456 |
| 휴엠앤씨263920 | 3,215 | ▼ -0.92% | 315억 원 | 2,635 |
| 아우딘퓨쳐스227610 | 1,058 | ▼ -1.03% | 205억 원 | 8,215 |
| 슈피겐코리아192440 | 29,500 | ▼ -1.34% | 1,834억 원 | 1,889 |
| LG생활건강051900 | 291,000 | ▼ -1.36% | 4조 3,579억 원 | 60,446 |
| 케어젠214370 | 41,700 | ▼ -1.42% | 2조 2,399억 원 | 59,964 |
| 바이오스마트038460 | 2,650 | ▼ -1.49% | 670억 원 | 60,727 |
| 네이처셀007390 | 25,100 | ▼ -1.57% | 1조 6,173억 원 | 132,529 |
| 에이블씨엔씨078520 | 10,100 | ▼ -1.66% | 2,627억 원 | 136,058 |
| 브이티018290 | 11,730 | ▼ -1.68% | 4,099억 원 | 144,451 |
| 강스템바이오텍217730 | 2,170 | ▼ -1.81% | 2,041억 원 | 187,174 |
| 폰드그룹472850 | 4,835 | ▼ -2.03% | 2,784억 원 | 11,351 |
| 에코글로우159910 | 3,135 | ▼ -2.03% | 328억 원 | 4,957 |
| CSA 코스믹083660 | 1,486 | ▼ -2.04% | 211억 원 | 64,386 |
| 파마리서치214450 | 342,000 | ▼ -2.15% | 3조 5,533억 원 | 121,300 |
| 세화피앤씨252500 | 2,210 | ▼ -2.64% | 183억 원 | 712,485 |
| 디와이디219550 | 1,179 | ▼ -3.12% | 488억 원 | 10,418 |
| 엘앤씨바이오290650 | 47,450 | ▼ -3.56% | 1조 2,797억 원 | 225,523 |
| 달바글로벌483650 | 167,600 | ▼ -5.10% | 2조 993억 원 | 271,212 |
| 현대바이오048410 | 6,700 | ▼ -7.33% | 6,466억 원 | 1,464,558 |
2026.09.12 23:21 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음