반도체재료/부품 관련 사업을 영위하는 기업. 총 57개 종목, 2026.09.12 01:58 기준 평균 등락률 -1.37%.
반도체재료/부품 관련주는 반도체재료/부품 관련 사업을 영위하는 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 57개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마로 묶인 종목들은 같은 재료에 반응해 함께 움직이는 날이 많아, 개별 종목을 보기 전에 묶음 전체의 흐름을 먼저 확인하면 판단이 빨라집니다.
반도체재료/부품 관련주 테마의 대표 종목으로는 샘씨엔에스, 마이크로컨텍솔, 한켐, 미코, 오킨스전자, 나노씨엠에스, 비씨엔씨, HLB이노베이션 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 반도체재료/부품 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 이수페타시스으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.09.12 01:58 기준 반도체재료/부품 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -1.37%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마의 열기는 재료 소멸과 함께 빠르게 식을 수 있습니다. 반도체재료/부품 관련주 테마를 추적할 때는 급등한 날보다 조정받는 날 어떤 종목이 낙폭을 방어하는지 지켜보면 시장이 인정하는 진짜 수혜주를 구분하는 데 도움이 됩니다.
반도체재료/부품 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 146번째로 몰렸고(시장 거래대금의 1.5%), 거래대금 가중 등락률은 -0.24%로 뚜렷한 방향 없이 등락했습니다.
대장주 이수페타시스의 비중은 11%로, 자금이 한 종목에 쏠리기보다 여러 종목에 비교적 고르게 퍼져 있습니다.
자금 흐름 단계는 '중립'으로, 거래와 등락 모두 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.09.11 21:10. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 반도체재료/부품 관련주 테마에는 57개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 샘씨엔에스, 마이크로컨텍솔, 한켐, 미코, 오킨스전자 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 반도체재료/부품 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 이수페타시스입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.09.12 01:58 기준 반도체재료/부품 관련주 테마 57개 종목의 평균 등락률은 -1.37%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 샘씨엔에스252990 | 15,780 | ▲ +13.12% | 9,502억 원 | 1,882,711 |
| 마이크로컨텍솔098120 | 55,800 | ▲ +9.41% | 4,639억 원 | 296,696 |
| 한켐457370 | 8,400 | ▲ +8.67% | 678억 원 | 3,355,763 |
| 미코059090 | 20,600 | ▲ +6.40% | 6,884억 원 | 577,741 |
| 오킨스전자080580 | 21,100 | ▲ +3.18% | 4,450억 원 | 238,177 |
| 나노씨엠에스247660 | 3,885 | ▲ +1.97% | 203억 원 | 30,312 |
| 비씨엔씨146320 | 8,980 | ▲ +0.90% | 1,149억 원 | 12,422 |
| HLB이노베이션024850 | 16,720 | ▲ +0.78% | 5,309억 원 | 154,177 |
| 램테크놀러지171010 | 2,690 | ▲ +0.75% | 385억 원 | 16,212 |
| 후성093370 | 13,310 | ▲ +0.53% | 1조 4,276억 원 | 2,370,935 |
| 3S060310 | 1,166 | ▲ +0.26% | 619억 원 | 75,956 |
| 에프엔에스테크083500 | 11,130 | ▲ +0.09% | 924억 원 | 37,834 |
| 에스에이엠티031330 | 8,120 | 0.00% | 8,120억 원 | 234,910 |
| 메카로241770 | 42,000 | 0.00% | 4,281억 원 | 4,826 |
| 에프에스티036810 | 26,350 | 0.00% | 5,705억 원 | 98,616 |
| 티이엠씨씨엔에스241790 | 6,380 | ▼ -0.16% | 638억 원 | 17,265 |
| ISC095340 | 190,200 | ▼ -0.21% | 4조 317억 원 | 138,807 |
| OCI456040 | 80,200 | ▼ -0.37% | 7,180억 원 | 14,484 |
| 엠케이전자033160 | 13,050 | ▼ -0.38% | 3,206억 원 | 630,231 |
| 동운아나텍094170 | 27,400 | ▼ -0.54% | 5,729억 원 | 54,877 |
| 티이엠씨425040 | 8,970 | ▼ -0.55% | 1,966억 원 | 104,159 |
| 아스플로159010 | 23,350 | ▼ -0.64% | 3,114억 원 | 83,578 |
| 제이아이테크417500 | 3,845 | ▼ -0.90% | 1,261억 원 | 187,355 |
| 퓨릿445180 | 7,810 | ▼ -1.14% | 1,342억 원 | 12,694 |
| KEC092220 | 2,575 | ▼ -1.15% | 1,034억 원 | 136,385 |
| 타이거일렉219130 | 68,400 | ▼ -1.16% | 4,319억 원 | 30,161 |
| KX하이텍052900 | 980 | ▼ -1.41% | 751억 원 | 219,090 |
| 디엔에프092070 | 11,790 | ▼ -1.67% | 1,364억 원 | 13,391 |
| 이녹스첨단소재272290 | 20,200 | ▼ -1.94% | 4,027억 원 | 60,459 |
| 엘케이켐489500 | 20,700 | ▼ -2.13% | 1,323억 원 | 9,647 |
| 해성디에스195870 | 50,100 | ▼ -2.15% | 8,517억 원 | 50,467 |
| 원익머트리얼즈104830 | 31,700 | ▼ -2.16% | 3,997억 원 | 67,940 |
| 케이엔제이272110 | 25,400 | ▼ -2.50% | 2,038억 원 | 48,404 |
| 원익QnC074600 | 26,200 | ▼ -2.60% | 6,887억 원 | 140,788 |
| 삼양엔씨켐482630 | 12,320 | ▼ -2.61% | 2,697억 원 | 68,433 |
| 뉴파워프라즈마144960 | 8,810 | ▼ -2.65% | 3,849억 원 | 550,463 |
| 월덱스101160 | 30,250 | ▼ -2.73% | 4,995억 원 | 31,588 |
| 이수페타시스007660 | 109,900 | ▼ -2.74% | 8조 677억 원 | 389,102 |
| 피엠티147760 | 3,150 | ▼ -3.08% | 630억 원 | 72,173 |
| 지오엘리먼트311320 | 8,430 | ▼ -3.21% | 1,063억 원 | 34,590 |
| 엘티씨170920 | 33,600 | ▼ -3.45% | 3,550억 원 | 158,317 |
| 덕산하이메탈077360 | 10,030 | ▼ -3.46% | 4,557억 원 | 579,485 |
| 솔브레인357780 | 330,000 | ▼ -3.51% | 2조 5,669억 원 | 19,310 |
| 네패스033640 | 22,400 | ▼ -3.86% | 5,165억 원 | 86,243 |
| 동진쎄미켐005290 | 40,800 | ▼ -3.89% | 2조 796억 원 | 214,669 |
| 하나마이크론067310 | 34,400 | ▼ -4.44% | 2조 2,873억 원 | 916,495 |
| 레이크머티리얼즈281740 | 10,900 | ▼ -4.80% | 7,165억 원 | 431,760 |
| 에스앤에스텍101490 | 41,400 | ▼ -4.83% | 8,833억 원 | 299,985 |
| 티씨케이064760 | 258,000 | ▼ -4.97% | 2조 8,843억 원 | 56,702 |
| 하나머티리얼즈166090 | 52,200 | ▼ -5.09% | 1조 324억 원 | 234,174 |
| 와이씨켐112290 | 10,030 | ▼ -5.11% | 2,028억 원 | 78,012 |
| 천보278280 | 38,150 | ▼ -5.22% | 4,675억 원 | 44,990 |
| 케이씨텍281820 | 67,900 | ▼ -5.83% | 1조 3,443억 원 | 141,670 |
| 테크윙089030 | 46,350 | ▼ -5.98% | 1조 7,174억 원 | 703,180 |
| 씨엠티엑스388210 | 72,300 | ▼ -5.98% | 6,980억 원 | 61,810 |
| 이엔에프테크놀로지102710 | 41,350 | ▼ -6.13% | 5,908억 원 | 161,655 |
| 덕산테코피아317330 | 12,550 | ▼ -6.83% | 2,570억 원 | 130,230 |
2026.09.12 01:58 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음