OLED 관련 사업을 영위하는 기업. 총 68개 종목, 2026.09.12 23:00 기준 평균 등락률 -1.34%.
OLED 관련주는 OLED 관련 사업을 영위하는 기업. 주가맵은 이 테마에 속한 68개 종목을 한 페이지에 모아 실시간 주가와 등락률, 시가총액을 비교할 수 있도록 정리했습니다. 테마주란 특정 산업 트렌드, 정책, 이슈라는 공통 재료를 공유해 비슷한 방향으로 움직이는 경향이 있는 종목 묶음을 말합니다.
OLED 관련주 테마의 대표 종목으로는 솔루스첨단소재, 한켐, 이노테크, 킵스파마, 톱텍, 한솔아이원스, 동아엘텍, 제이스로보틱스 등이 있습니다. 같은 테마라도 기업마다 사업 구조와 실적, 시가총액 규모가 다르므로, 테마 전체의 분위기를 먼저 본 뒤 개별 종목의 펀더멘털을 따로 확인하는 순서를 권합니다. 각 종목명을 누르면 해당 종목의 시세·재무 지표·관련 테마를 모은 상세 페이지로 이동합니다.
현재 OLED 관련주 테마에서 시가총액이 가장 큰 종목은 삼성전자으로, 흔히 테마의 대장주로 불립니다. 대장주는 테마에 호재가 나올 때 가장 먼저, 가장 크게 반응하는 경우가 많아 테마의 흐름을 가늠하는 기준점이 됩니다. 다만 대장주는 이슈와 수급에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
2026.09.12 23:00 기준 OLED 관련주 테마 종목들의 평균 등락률은 -1.34%로 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테마 전체가 함께 오르거나 내릴 때는 개별 기업의 이슈보다 산업·정책 같은 공통 변수가 작용하는 경우가 많으므로, 아래 구성 종목 트리맵에서 어떤 종목이 흐름을 주도하는지 색으로 확인해 보세요.
테마 장세에서는 재료와의 실제 관련성이 낮은 종목까지 함께 오르내리는 일이 잦습니다. OLED 관련주 테마에 관심이 있다면 각 종목의 사업보고서에서 관련 사업의 매출 비중을 확인해 수혜 강도를 가려내는 것을 권합니다.
OLED 관련주 테마는 오늘 전체 605개 테마 중 자금이 39번째로 몰렸고(시장 거래대금의 17.4%), 거래대금 가중 등락률은 -3.76%로, 거래는 몰렸지만 가격은 밀렸습니다.
대장주 삼성전자가 테마 거래대금의 80%를 차지해, 이 테마의 자금 흐름은 사실상 삼성전자 한 종목에 좌우됩니다.
자금 흐름 단계는 '소멸'로, 상승 종목 비율이 28%에 그쳐 거래와 상승세가 함께 식어가는 국면입니다.
이 자금흐름 데이터는 매일 장 마감 후 갱신됩니다 · 데이터 기준 2026.09.11 21:10. 테마 자금흐름 지도에서 전체 순위 보기. 자체 휴리스틱에 따른 추정·참고용 지표이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
구성종목을 공유해 함께 묶이는 테마입니다. 자금이 한 테마에서 인접 테마로 번지는 순환매의 길목을 가늠하는 참고 자료입니다.
주가맵 기준 OLED 관련주 테마에는 68개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 솔루스첨단소재, 한켐, 이노테크, 킵스파마, 톱텍 등이 있습니다.
시가총액 기준으로 OLED 관련주 테마에서 가장 큰 종목은 삼성전자입니다. 다만 대장주는 이슈에 따라 수시로 바뀔 수 있으므로 등락률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026.09.12 23:00 기준 OLED 관련주 테마 68개 종목의 평균 등락률은 -1.34%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 솔루스첨단소재336370 | 8,510 | ▲ +12.57% | 5,975억 원 | 1,236,304 |
| 한켐457370 | 8,400 | ▲ +8.67% | 678억 원 | 3,355,763 |
| 이노테크469610 | 16,670 | ▲ +5.71% | 1,491억 원 | 269,194 |
| 킵스파마256940 | 5,640 | ▲ +2.17% | 1,132억 원 | 28,753 |
| 톱텍108230 | 3,310 | ▲ +2.16% | 1,259억 원 | 159,158 |
| 한솔아이원스114810 | 12,890 | ▲ +1.90% | 3,628억 원 | 364,812 |
| 동아엘텍088130 | 5,670 | ▲ +1.61% | 991억 원 | 73,822 |
| 제이스로보틱스090470 | 4,520 | ▲ +1.57% | 790억 원 | 54,419 |
| 신도기연290520 | 1,594 | ▲ +1.53% | 251억 원 | 7,482 |
| 탑런토탈솔루션336680 | 2,945 | ▲ +1.03% | 1,153억 원 | 11,000 |
| APS054620 | 3,870 | ▲ +0.78% | 712억 원 | 16,970 |
| 램테크놀러지171010 | 2,690 | ▲ +0.75% | 385억 원 | 16,212 |
| 나인테크267320 | 2,255 | ▲ +0.67% | 1,295억 원 | 218,450 |
| 탑엔지니어링065130 | 2,775 | ▲ +0.54% | 444억 원 | 24,908 |
| 에스켐475660 | 3,275 | ▲ +0.46% | 260억 원 | 11,023 |
| 비아트론141000 | 9,070 | ▲ +0.33% | 1,099억 원 | 26,625 |
| 엔젯419080 | 5,140 | ▲ +0.19% | 559억 원 | 6,973 |
| 와이엠씨155650 | 3,100 | ▲ +0.16% | 588억 원 | 7,130 |
| 에프엔에스테크083500 | 11,130 | ▲ +0.09% | 924억 원 | 37,834 |
| 아이티켐309710 | 21,000 | 0.00% | 2,684억 원 | - |
| 이엘피063760 | 2,320 | 0.00% | 216억 원 | 9,735 |
| 브이원텍251630 | 3,490 | 0.00% | 556억 원 | 9,351 |
| 참엔지니어링009310 | 5,330 | 0.00% | 233억 원 | - |
| 풍원정밀371950 | 2,825 | 0.00% | 666억 원 | 44,019 |
| 아바코083930 | 11,700 | ▼ -0.09% | 1,717억 원 | 11,372 |
| 코디080530 | 2,490 | ▼ -0.20% | 276억 원 | 1,875 |
| 포인트엔지니어링256630 | 4,310 | ▼ -0.23% | 500억 원 | 1,207 |
| 아이씨디040910 | 4,360 | ▼ -0.57% | 792억 원 | 4,077 |
| HB솔루션297890 | 1,652 | ▼ -0.66% | 1,208억 원 | 88,381 |
| 아이컴포넌트059100 | 6,710 | ▼ -0.74% | 474억 원 | 8,988 |
| LG디스플레이034220 | 8,900 | ▼ -0.78% | 4조 4,500억 원 | 2,575,347 |
| 한솔케미칼014680 | 200,000 | ▼ -0.99% | 2조 1,588억 원 | 20,576 |
| 베셀177350 | 1,594 | ▼ -0.99% | 158억 원 | 45,794 |
| 야스255440 | 6,870 | ▼ -1.15% | 897억 원 | 74,126 |
| 미래컴퍼니049950 | 10,630 | ▼ -1.39% | 937억 원 | 10,724 |
| 피엔에이치테크239890 | 3,400 | ▼ -1.45% | 338억 원 | 44,790 |
| 엘오티베큠083310 | 9,780 | ▼ -1.51% | 1,742억 원 | 25,887 |
| SFA056190 | 24,700 | ▼ -1.79% | 8,869억 원 | 62,801 |
| 로보스타090360 | 78,000 | ▼ -1.89% | 7,605억 원 | 54,589 |
| 이녹스첨단소재272290 | 20,200 | ▼ -1.94% | 4,027억 원 | 60,459 |
| 힘스238490 | 2,265 | ▼ -1.95% | 256억 원 | 23,729 |
| 상아프론테크089980 | 14,950 | ▼ -1.97% | 2,390억 원 | 11,367 |
| AP시스템265520 | 18,580 | ▼ -2.11% | 2,796억 원 | 28,776 |
| 원익머트리얼즈104830 | 31,700 | ▼ -2.16% | 3,997억 원 | 67,940 |
| 파인텍131760 | 1,290 | ▼ -2.49% | 112억 원 | 197,834 |
| 영우디에스피143540 | 1,013 | ▼ -2.50% | 452억 원 | 62,772 |
| 케이엔제이272110 | 25,400 | ▼ -2.50% | 2,038억 원 | 48,404 |
| 뉴파워프라즈마144960 | 8,810 | ▼ -2.65% | 3,849억 원 | 550,463 |
| LG화학051910 | 273,000 | ▼ -2.67% | 19조 2,717억 원 | 195,475 |
| 디바이스187870 | 10,000 | ▼ -3.10% | 1,386억 원 | 63,203 |
| 선익시스템171090 | 66,000 | ▼ -3.23% | 6,684억 원 | 30,186 |
| HB테크놀러지078150 | 2,015 | ▼ -3.36% | 1,913억 원 | 759,813 |
| LG전자066570 | 199,500 | ▼ -3.39% | 32조 4,955억 원 | 715,786 |
| 삼성전자005930 | 259,500 | ▼ -3.53% | 1,517조 1,093억 원 | 13,938,673 |
| 예스티122640 | 30,050 | ▼ -3.53% | 6,506억 원 | 283,766 |
| LX세미콘108320 | 35,950 | ▼ -3.62% | 5,847억 원 | 130,956 |
| 인베니아079950 | 1,330 | ▼ -3.62% | 184억 원 | 52,996 |
| 디아이티110990 | 15,550 | ▼ -3.77% | 2,939억 원 | 46,651 |
| 나노신소재121600 | 47,250 | ▼ -4.16% | 5,794억 원 | 161,317 |
| DMS068790 | 6,880 | ▼ -4.31% | 1,553억 원 | 22,480 |
| 천보278280 | 38,150 | ▼ -5.22% | 4,675억 원 | 44,990 |
| 덕산네오룩스213420 | 30,850 | ▼ -5.37% | 7,660억 원 | 214,799 |
| 주성엔지니어링036930 | 209,000 | ▼ -5.43% | 9조 7,146억 원 | 1,716,578 |
| 예선테크250930 | 1,622 | ▼ -5.59% | 107억 원 | 9,979 |
| 필옵틱스161580 | 32,050 | ▼ -6.29% | 7,513억 원 | 283,134 |
| 덕산테코피아317330 | 12,550 | ▼ -6.83% | 2,570억 원 | 130,230 |
| 원익IPS240810 | 110,300 | ▼ -7.15% | 5조 4,140억 원 | 973,605 |
| 티에스이131290 | 260,500 | ▼ -15.01% | 2조 8,815억 원 | 207,667 |
2026.09.12 23:00 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음